Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Oronova Energy Inc | ONV | $0.25 | 60,000,000 | $15,000,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Aurania Resources Ltd | ARU | $0.12 | 3,125,000 | $375,000.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Cupani Metals Corp | CUPA | $0.18 | 17,142,857 | $2,999,999.98 | - |
| Nov 20, 2025 | Cupani Metals Corp | CUPA | $0.25 | 2,040,816 | $499,999.92 | Half |
| Nov 20, 2025 | Cupani Metals Corp | CUPA | $0.16 | 9,375,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Nov 20, 2025 | Bell Copper Corp | BCU | $0.05 | 3,976,390 | $198,819.50 | |
| Nov 20, 2025 | Star Copper Corp | STCU | $1.00 | 3,000,000 | $3,000,000.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Golcap Resources Corp | GCP | $0.29 | 1,500,000 | $427,500.00 | |
| Nov 20, 2025 | Focus Graphite Inc | FMS | $0.42 | 8,333,400 | $3,500,028.00 | Full |
| Nov 19, 2025 | Atomic Minerals Corp | ATOM | $0.05 | 12,000,000 | $600,000.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Northfield Capital Corp | NFD.A | $5.50 | 1,818,182 | $10,000,001.00 | Full |
| Nov 19, 2025 | Hempalta Corp | HEMP | $0.02 | 100,000,000 | $2,000,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Oronova Energy Inc | ONV | $0.25 | 60,000,000 | $15,000,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Aurania Resources Ltd | ARU | $0.12 | 3,125,000 | $375,000.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Cupani Metals Corp | CUPA | $0.18 | 17,142,857 | $2,999,999.98 | - |
| Nov 20, 2025 | Cupani Metals Corp | CUPA | $0.25 | 2,040,816 | $499,999.92 | Half |
| Nov 20, 2025 | Cupani Metals Corp | CUPA | $0.16 | 9,375,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Nov 20, 2025 | Bell Copper Corp | BCU | $0.05 | 3,976,390 | $198,819.50 | |
| Nov 20, 2025 | Star Copper Corp | STCU | $1.00 | 3,000,000 | $3,000,000.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Golcap Resources Corp | GCP | $0.29 | 1,500,000 | $427,500.00 | |
| Nov 20, 2025 | Focus Graphite Inc | FMS | $0.42 | 8,333,400 | $3,500,028.00 | Full |
| Nov 19, 2025 | Mercado Minerals Ltd | MERC | $0.20 | 5,025,000 | $1,005,000.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Vizsla Silver Corp | VZLA | $1000.00 | 250,000 | $350,530,000.00 | |
| Nov 19, 2025 | Galway Metals Inc | GWM | $0.54 | 3,703,704 | $2,000,000.16 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2025 | Hempalta Corp | HEMP | $0.02 | 100,000,000 | $2,000,000.00 | Half |
| Nov 13, 2025 | Globalblock Digital Asset Trading Ltd | BLOK | $0.10 | 10,000,000 | $1,000,000.00 | |
| Nov 13, 2025 | Verses Technologies Inc | VERS | $5.26 | 2,660,000 | $13,991,600.00 | Half |
| Nov 12, 2025 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.05 | 1,200,000 | $60,000.00 | Full |
| Nov 10, 2025 | Diagnos Inc | ADK | $0.30 | 6,666,667 | $2,000,000.10 | Full |
| Nov 10, 2025 | Forward Water Technologies Corp | FWTC | $0.06 | 143,312 | $8,999.99 | |
| Nov 7, 2025 | ImagineAR Inc | IP | $0.03 | 23,333,333 | $699,999.99 | Full |
| Nov 7, 2025 | Next Hydrogen Solutions Inc | NXH | $0.45 | 66,666,666 | $29,999,999.70 | |
| Nov 6, 2025 | Cybeats Technologies Corp | CYBT | $0.12 | 12,000,000 | $1,440,000.00 | |
| Nov 6, 2025 | Shelfie-Tech Ltd | SHLF | $1.00 | 2,000,000 | $2,823,320.00 | |
| Nov 5, 2025 | Electrovaya Inc | ELVA | $5.20 | 4,700,000 | $34,407,365.20 | |
| Nov 5, 2025 | Agereh Technologies Inc | AUTO | $0.07 | 7,407,407 | $499,999.97 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2025 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $1000.00 | 250 | $350,530.00 | |
| Nov 13, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50 | $50,000.00 | |
| Nov 5, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.13 | 10,000,000 | $1,250,000.00 | Full |
| Oct 2, 2025 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $1.80 | 3,462,763 | $6,232,973.40 | |
| Aug 28, 2025 | Fluent Corp | FNT.U | $0.06 | 3,500,000 | $290,329.20 | |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.25 | 3,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.29 | 8,771,929 | $2,499,999.77 | Full |
| Aug 22, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.10 | 3,000,000 | $300,000.00 | |
| Aug 19, 2025 | MTL Cannabis Corp | MTLC | $0.65 | 6,153,846 | $3,999,999.90 | Half |
| Jul 29, 2025 | Herb Dispatch Inc | HERB | $0.05 | 20,000,000 | $1,000,000.00 | Half |
| Jul 24, 2025 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.25 | 4,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Jul 18, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 150 | $150,000.00 |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2025 | Hydro One Ltd | H | $100.00 | 12,000,000 | $1,200,000,000.00 | |
| Nov 21, 2025 | Hydro One Ltd | H | $100.00 | 4,000,000 | $400,000,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Cavalry Capital Corp | CVY | $0.25 | 10,960,468 | $2,740,117.00 | Half |
| Nov 20, 2025 | 37 Capital Inc | JJJ | $0.13 | 725,000 | $90,625.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Goldcliff Resource Corp | GCN | $0.07 | 3,000,000 | $210,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Hannan Metals Ltd | HAN | $0.75 | 9,379,747 | $7,034,810.25 | |
| Nov 20, 2025 | Noble Mineral Exploration Inc | NOB | $0.06 | 17,133,299 | $1,027,997.94 | - |
| Nov 20, 2025 | Rockland Resources Ltd | RKL | $0.06 | 3,000,000 | $180,000.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Power Corp of Canada | POW | $25.00 | 8,000,000 | $200,000,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Secure Energy Services Inc | SES | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Cenovus Energy Inc | CVE | $1000.00 | 650,000 | $650,000,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Cenovus Energy Inc | CVE | $1000.00 | 550,000 | $550,000,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Cavalry Capital Corp | CVY | $0.25 | 10,960,468 | $2,740,117.00 | Half |
| Nov 20, 2025 | 37 Capital Inc | JJJ | $0.13 | 725,000 | $90,625.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Goldcliff Resource Corp | GCN | $0.07 | 3,000,000 | $210,000.00 | |
| Nov 20, 2025 | Hannan Metals Ltd | HAN | $0.75 | 9,379,747 | $7,034,810.25 | |
| Nov 20, 2025 | Noble Mineral Exploration Inc | NOB | $0.06 | 17,133,299 | $1,027,997.94 | - |
| Nov 20, 2025 | Rockland Resources Ltd | RKL | $0.06 | 3,000,000 | $180,000.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Bolt Metals Corp | BOLT | $0.20 | 2,150,000 | $430,000.00 | Full |
| Nov 20, 2025 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.03 | 541,667 | $16,250.01 | |
| Nov 20, 2025 | Western Metallica Resources Corp | WMS | $0.07 | 180,000 | $11,700.00 | |
| Nov 19, 2025 | Volt Carbon Technologies Inc | VCT | $0.03 | 6,000,000 | $150,000.00 | Full |
| Nov 19, 2025 | Copaur Minerals Inc | CPAU | $0.10 | 32,814,200 | $3,281,420.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Nickel Creek Platinum Corp | NCP | $2.15 | 350,000 | $752,500.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Martello Technologies Group Inc | MTLO | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Nov 19, 2025 | Route1 Inc | ROI | $0.08 | 3,123,332 | $234,249.90 | Full |
| Nov 18, 2025 | DeepMarkit Corp | MKT | $0.06 | 25,583,332 | $1,534,999.92 | |
| Nov 18, 2025 | Agereh Technologies Inc | AUTO | $0.07 | 6,409,259 | $432,624.98 | Full |
| Nov 17, 2025 | Dr Phone Fix Canada Corp | DPF | $0.15 | 8,892,352 | $1,333,852.80 | Half |
| Nov 17, 2025 | Predictmedix AI Inc | PMED | $0.05 | 9,203,000 | $460,150.00 | Half |
| Nov 14, 2025 | Datametrex AI Ltd | DM | $0.08 | 47,918,750 | $3,833,500.00 | |
| Nov 14, 2025 | ImagineAR Inc | IP | $0.03 | 11,667,112 | $350,013.36 | Full |
| Nov 14, 2025 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.05 | 1,200,000 | $60,000.00 | Full |
| Nov 14, 2025 | Syntheia Corp | SYAI | $0.12 | 4,923,069 | $590,768.28 | |
| Nov 13, 2025 | GOAT Industries Ltd | GOAT | $0.30 | 11,201,711 | $3,360,513.30 | - |
| Nov 13, 2025 | Gatekeeper Systems Inc | GSI | $2.10 | 6,427,476 | $13,497,699.60 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.10 | 57945.00 | $5,794.50 | Full |
| Nov 10, 2025 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $1000.00 | 3000.00 | $3,000,000.00 | |
| Nov 10, 2025 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $1000.00 | 1000.00 | $1,000,000.00 | |
| Nov 7, 2025 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.65 | 1923077.00 | $1,250,000.05 | Full |
| Oct 28, 2025 | Glow Life Tech Corp | GLOW | $0.05 | 9050000.00 | $452,500.00 | |
| Oct 20, 2025 | Herb Dispatch Inc | HERB | $0.05 | 41564220.00 | $2,078,211.00 | Half |
| Oct 20, 2025 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $1000.00 | 500.00 | $500,000.00 | |
| Oct 20, 2025 | Christina Lake Cannabis Corp | CLC | $1000.00 | 1500.00 | $1,500,000.00 | |
| Oct 16, 2025 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $1000.00 | 1500.00 | $1,500,000.00 | |
| Oct 14, 2025 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 60000.00 | $60,000,000.00 | |
| Oct 1, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.25 | 2500000.00 | $625,000.00 | Full |
| Oct 1, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.29 | 8771929.00 | $2,499,999.77 | Full |
