Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | Dryden Gold Corp | DRY | $0.43 | 4,350,000 | $1,848,750.00 | |
| Jan 9, 2026 | Nobel Resources Corp | NBLC | $0.06 | 4,166,667 | $250,000.02 | - |
| Jan 9, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.06 | 12,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Jan 9, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.08 | 6,250,000 | $500,000.00 | Full |
| Jan 9, 2026 | Rocket Doctor AI Inc | AIDR | $0.70 | 4,285,715 | $3,000,000.50 | Full |
| Jan 9, 2026 | Canadian Banc Corp | BK | $10.32 | 10,000,000 | $103,200,000.00 | |
| Jan 8, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 4,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | Renegade Gold Inc | RAGE | $0.39 | 647,436 | $252,500.04 | |
| Jan 8, 2026 | King Copper Discovery Corp | KCP | $0.60 | 25,000,000 | $15,000,000.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | PTX Metals Inc | PTX | $0.13 | 3,846,154 | $500,000.02 | |
| Jan 8, 2026 | Comprehensive Healthcare Systems Inc | CHS | $0.50 | 7,000,000 | $3,500,000.00 | |
| Jan 8, 2026 | Comprehensive Healthcare Systems Inc | CHS | $0.15 | 2,465,369 | $369,805.35 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | Dryden Gold Corp | DRY | $0.43 | 4,350,000 | $1,848,750.00 | |
| Jan 9, 2026 | Nobel Resources Corp | NBLC | $0.06 | 4,166,667 | $250,000.02 | - |
| Jan 9, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.06 | 12,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Jan 9, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.08 | 6,250,000 | $500,000.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | Renegade Gold Inc | RAGE | $0.39 | 647,436 | $252,500.04 | |
| Jan 8, 2026 | King Copper Discovery Corp | KCP | $0.60 | 25,000,000 | $15,000,000.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | PTX Metals Inc | PTX | $0.13 | 3,846,154 | $500,000.02 | |
| Jan 7, 2026 | Battery X Metals Inc | BATX | $2.55 | 1,176,471 | $3,000,001.05 | Full |
| Jan 7, 2026 | Battery X Metals Inc | BATX | $4.50 | 188,889 | $850,000.50 | |
| Jan 7, 2026 | Stinger Resources Inc | STNG | $0.05 | 3,200,000 | $160,000.00 | Full |
| Jan 7, 2026 | Oroco Resources Corp | OCO | $0.38 | 39,474,000 | $15,000,120.00 | Half |
| Jan 7, 2026 | Argenta Silver Corp | AGAG | $0.80 | 12,500,000 | $10,000,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 4,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jan 5, 2026 | Plantify Foods Inc | PTFY | $0.09 | 20,000,000 | $1,800,000.00 | Full |
| Jan 2, 2026 | Superbuzz Inc | SPZ | $0.15 | 4,000,000 | $600,000.00 | Full |
| Dec 31, 2025 | Cybeats Technologies Corp | CYBT | $0.12 | 10,000,000 | $1,200,000.00 | |
| Dec 31, 2025 | Playgon Games Inc | DEAL | $0.01 | 65,090,000 | $650,900.00 | |
| Dec 31, 2025 | Astron Connect Inc | AST | $0.05 | 46,000,000 | $2,300,000.00 | Full |
| Dec 31, 2025 | Micromem Technologies Inc | MRM | $0.05 | 1,650,000 | $82,500.00 | Full |
| Dec 31, 2025 | First Hydrogen Corp | FHYD | $0.30 | 10,000,000 | $3,000,000.00 | Full |
| Dec 30, 2025 | Global UAV Technologies Ltd | UAV | $0.11 | 12,190,476 | $1,279,999.98 | Full |
| Dec 30, 2025 | Global UAV Technologies Ltd | UAV | $0.11 | 2,095,238 | $219,999.99 | Full |
| Dec 30, 2025 | OverActive Media Corp | OAM | $0.30 | 10,000,000 | $3,000,000.00 | Full |
| Dec 29, 2025 | Boba Mint Holdings Ltd | TNJ | $0.10 | 7,500,000 | $750,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 100,000 | $138,150,000.00 | |
| Nov 25, 2025 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.08 | 4,062,500 | $325,000.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $1000.00 | 250 | $350,530.00 | |
| Nov 13, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50 | $50,000.00 | |
| Nov 5, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.13 | 10,000,000 | $1,250,000.00 | Full |
| Oct 2, 2025 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $1.80 | 3,462,763 | $6,232,973.40 | |
| Aug 28, 2025 | Fluent Corp | FNT.U | $0.06 | 3,500,000 | $290,329.20 | |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.25 | 3,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.29 | 8,771,929 | $2,499,999.77 | Full |
| Aug 22, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.10 | 3,000,000 | $300,000.00 | |
| Aug 19, 2025 | MTL Cannabis Corp | MTLC | $0.65 | 6,153,846 | $3,999,999.90 | Half |
| Jul 29, 2025 | Herb Dispatch Inc | HERB | $0.05 | 20,000,000 | $1,000,000.00 | Half |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | Burcon NutraScience Corp | BU | $1000.00 | 600 | $600,000.00 | |
| Jan 9, 2026 | Metalquest Mining Inc | MQM | $0.17 | 1,963,760 | $333,839.20 | Half |
| Jan 9, 2026 | Trenchant Technologies Capital Corp | AITT | $1000.00 | 1,300 | $1,300,000.00 | |
| Jan 9, 2026 | Volt Carbon Technologies Inc | VCT | $0.04 | 5,630,000 | $197,050.00 | Full |
| Jan 9, 2026 | Cybeats Technologies Corp | CYBT | $0.12 | 10,000,000 | $1,200,000.00 | |
| Jan 9, 2026 | Rogers Sugar Inc | RSI | $1000.00 | 50,000 | $50,000,000.00 | |
| Jan 8, 2026 | Nuinsco Resources Ltd | NWI | $0.01 | 73,180,000 | $365,900.00 | |
| Jan 8, 2026 | Quadro Resources Ltd | QRO | $0.04 | 7,214,286 | $252,500.01 | Full |
| Jan 8, 2026 | Beacn Wizardry & Magic Inc | BECN | $0.12 | 3,043,478 | $349,999.97 | |
| Jan 8, 2026 | Stuve Gold Corp | STUV | $0.06 | 9,500,000 | $570,000.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.03 | 11,836,667 | $355,100.01 | Full |
| Jan 8, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.03 | 8,027,000 | $240,810.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | Metalquest Mining Inc | MQM | $0.17 | 1,963,760 | $333,839.20 | Half |
| Jan 9, 2026 | Volt Carbon Technologies Inc | VCT | $0.04 | 5,630,000 | $197,050.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | Nuinsco Resources Ltd | NWI | $0.01 | 73,180,000 | $365,900.00 | |
| Jan 8, 2026 | Quadro Resources Ltd | QRO | $0.04 | 7,214,286 | $252,500.01 | Full |
| Jan 8, 2026 | Stuve Gold Corp | STUV | $0.06 | 9,500,000 | $570,000.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.03 | 11,836,667 | $355,100.01 | Full |
| Jan 8, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.03 | 8,027,000 | $240,810.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | Blackrock Silver Corp | BRC | $1.10 | 13,636,300 | $14,999,930.00 | Half |
| Jan 8, 2026 | Targa Exploration Corp | TEX | $0.20 | 1,250,000 | $250,000.00 | |
| Jan 8, 2026 | Bear Creek Mining Corp | BCM | $0.36 | 50,000,000 | $18,000,000.00 | |
| Jan 7, 2026 | McLaren Resources Inc | MCL | $0.07 | 2,323,000 | $150,995.00 | Half |
| Jan 7, 2026 | Euromax Resources Ltd | EOX | $0.03 | 73,257,815 | $2,380,878.99 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | Cybeats Technologies Corp | CYBT | $0.12 | 10,000,000 | $1,200,000.00 | |
| Jan 8, 2026 | Beacn Wizardry & Magic Inc | BECN | $0.12 | 3,043,478 | $349,999.97 | |
| Jan 8, 2026 | Clear Blue Technologies Intl Inc | CBLU | $0.05 | 9,474,000 | $473,700.00 | Full |
| Jan 5, 2026 | MiMedia Holdings Inc | MIM | $0.31 | 1,330,407 | $405,774.14 | |
| Dec 31, 2025 | Hybrid Power Solutions Inc | HPSS | $0.06 | 16,914,999 | $1,014,899.94 | Full |
| Dec 31, 2025 | Plantify Foods Inc | PTFY | $0.12 | 642,666 | $77,119.92 | |
| Dec 31, 2025 | Liberty Defense Holdings Ltd | SCAN | $0.22 | 7,941,671 | $1,747,167.62 | Full |
| Dec 30, 2025 | Zonetail Inc | ZONE | $0.02 | 2,000,000 | $40,000.00 | |
| Dec 30, 2025 | NuRAN Wireless Inc | NUR | $2.89 | 147,668 | $426,760.52 | |
| Dec 23, 2025 | NuRAN Wireless Inc | NUR | $2.89 | 10,380,618 | $29,999,986.02 | |
| Dec 23, 2025 | NuRAN Wireless Inc | NUR | $2.89 | 2,124,580 | $6,140,036.20 | |
| Dec 22, 2025 | Char Technologies Ltd | YES | $0.22 | 4,550,000 | $1,001,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Organigram Holdings Inc | OGI | $1000.00 | 3000.00 | $4,107,000.00 | |
| Dec 30, 2025 | CanadaBis Capital Inc | CANB | $0.04 | 2766452.00 | $110,658.08 | |
| Dec 17, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 140000.00 | $192,652,600.00 | |
| Dec 10, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.13 | 10000000.00 | $1,250,000.00 | Full |
| Dec 9, 2025 | Red White & Bloom Brands Inc | RWB | $0.04 | 375000.00 | $13,125.00 | |
| Dec 2, 2025 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.08 | 4062500.00 | $325,000.00 | Half |
| Nov 21, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50.00 | $50,000.00 | |
| Nov 14, 2025 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.10 | 57945.00 | $5,794.50 | Full |
| Nov 10, 2025 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $1000.00 | 3000.00 | $3,000,000.00 | |
| Nov 10, 2025 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $1000.00 | 1000.00 | $1,000,000.00 | |
| Nov 7, 2025 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.65 | 1923077.00 | $1,250,000.05 | Full |
| Oct 28, 2025 | Glow Life Tech Corp | GLOW | $0.05 | 9050000.00 | $452,500.00 |
