Announced Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 27, 2025 Decade Resources Inc DEC $0.03 33,333,333 $999,999.99 Full
Aug 26, 2025 Red Canyon Resources Ltd REDC $0.27 8,088,235 $2,199,999.92
Aug 26, 2025 Aurion Resources Ltd AU $0.84 11,060,000 $9,290,400.00 Half
Aug 26, 2025 Lion Rock Resources Inc ROAR $0.20 15,000,000 $3,000,000.00 Full
Aug 26, 2025 Excellon Resources Inc EXN $0.20 40,000,000 $8,000,000.00
Aug 26, 2025 the CDN Chrome Co CACR $2.00 12,500,000 $25,000,000.00
Aug 26, 2025 Masivo Silver Corp MASS $0.06 20,000,000 $1,200,000.00 Half
Aug 26, 2025 Lincoln Mining Corp LMG $1000.00 200 $200,000.00 -
Aug 25, 2025 Eastfield Resources Ltd ETF $0.02 50,000,000 $1,000,000.00 Full
Aug 25, 2025 Nickel North Exploration Corp NNX $0.03 60,000,000 $1,500,000.00 Half
Aug 25, 2025 McFarlane Lake Mining Ltd MLM $0.15 92,666,666 $13,899,999.90
Aug 25, 2025 McFarlane Lake Mining Ltd MLM $0.15 92,666,666 $13,899,999.90
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 26, 2025 Helium Evolution Inc HEVI $1000.00 8,300 $8,300,000.00
Aug 26, 2025 (the) Futr Corp FTRC $0.30 17,000,000 $5,100,000.00 Half
Aug 25, 2025 QYOU Media Inc QYOU $0.03 25,000,000 $750,000.00 -
Aug 25, 2025 GOAT Industries Ltd GOAT $0.30 20,000,000 $6,000,000.00 Half
Aug 20, 2025 Graphene Manufacturing Group Ltd GMG $0.90 5,555,556 $5,000,000.40 Full
Aug 20, 2025 Pulsar Helium Inc PLSR $0.23 21,739,130 $9,337,799.81
Aug 19, 2025 VIQ Solutions Inc VQS $0.21 2,640,186 $564,999.80 Full
Aug 19, 2025 Brandpilot AI Inc BPAI $0.03 30,000,000 $750,000.00 Full
Aug 15, 2025 Argo Graphene Solutions Corp ARGO $0.70 500,000 $350,000.00 Full
Aug 13, 2025 Vitalhub Corp VHI $12.70 5,118,111 $65,000,009.70
Aug 12, 2025 Sabio Holdings Inc SBIO $1000.00 2,000 $2,000,000.00
Aug 7, 2025 EnWave Corp ENW $0.40 7,500,000 $3,000,000.00
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 22, 2025 SureNano Science Ltd SURE $0.10 3,000,000 $300,000.00
Aug 19, 2025 MTL Cannabis Corp MTLC $0.65 6,153,846 $3,999,999.90 Half
Jul 29, 2025 Herb Dispatch Inc HERB $0.05 20,000,000 $1,000,000.00 Half
Jul 24, 2025 Leef Brands Inc LEEF $0.25 4,000,000 $1,000,000.00 Full
Jul 18, 2025 Centr Brands Corp CNTR $1000.00 150 $150,000.00
Jul 14, 2025 Forte Group Holdings Inc FGH $0.15 2,900,000 $435,000.00 -
Jul 14, 2025 Forte Group Holdings Inc FGH $0.15 9,624,786 $1,443,717.90 -
Jul 11, 2025 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.60 2,000,000 $1,200,000.00 Full
Jun 16, 2025 Zyus Life Sciences Copr ZYUS $0.67 1,119,402 $749,999.34 Half
Apr 23, 2025 Christina Lake Cannabis Corp CLC $0.05 50,000,000 $2,500,000.00 Half
Apr 15, 2025 Rubicon Organics Inc ROMJ $0.44 6,818,182 $3,000,000.08 Half
Apr 8, 2025 Forte Group Holdings Inc FGH $0.38 1,457,852 $546,694.50

Closed Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 27, 2025 Spanish Mountain Gold Ltd SPA $0.15 20,690,087 $3,000,062.62 Full
Aug 27, 2025 Spanish Mountain Gold Ltd SPA $0.17 7,121,850 $1,175,105.25 Full
Aug 27, 2025 Spanish Mountain Gold Ltd SPA $0.20 15,124,000 $3,024,800.00 Full
Aug 27, 2025 Pacifica Silver Corp PSIL $0.50 900,000 $450,000.00 Full
Aug 27, 2025 Fairchild Gold Corp FAIR $0.06 20,050,000 $1,203,000.00 Half
Aug 26, 2025 Bitterroot Resources Ltd BTT $0.05 10,155,000 $507,750.00 Half
Aug 26, 2025 Bitterroot Resources Ltd BTT $0.04 9,625,000 $532,720.65 Half
Aug 26, 2025 Prisma Exploration Inc PMS $0.30 4,000,000 $1,200,000.00 Full
Aug 26, 2025 Emerita Resources Corp EMO $1.05 23,809,500 $24,999,975.00 Half
Aug 26, 2025 Emerita Resources Corp EMO $1.05 1,000,000 $1,050,000.00 Half
Aug 26, 2025 Glenstar Minerals Inc GSTR $0.68 5,122,235 $3,483,119.80 Full
Aug 26, 2025 Metallic Minerals Corp MMG $0.27 4,800,000 $1,296,000.00
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 27, 2025 Aisix Solutions Inc AISX $0.04 37,041,942 $1,296,467.97 Full
Aug 26, 2025 Frequency Exchange Corp FREQ $0.25 3,934,102 $983,525.50 Full
Aug 26, 2025 VIQ Solutions Inc VQS $0.21 2,640,290 $565,022.06 Full
Aug 25, 2025 AlphaGen Intelligence Corp AIC $0.12 700,000 $84,000.00
Aug 25, 2025 Sabio Holdings Inc SBIO $1.00 1,802,850 $1,802,850.00
Aug 25, 2025 NuRAN Wireless Inc NUR $0.05 30,000,000 $1,500,000.00
Aug 22, 2025 Auscan Resources Inc ACR $0.15 1,040,000 $156,000.00 Half
Aug 22, 2025 Auscan Resources Inc ACR $0.18 460,000 $82,800.00 Half
Aug 21, 2025 EnWave Corp ENW $0.40 6,125,000 $2,450,000.00
Aug 21, 2025 EnWave Corp ENW $0.40 1,375,000 $550,000.00
Aug 21, 2025 Pulsar Helium Inc PLSR $0.23 16,174,338 $6,952,155.86
Aug 20, 2025 Vitalhub Corp VHI $12.70 5,885,828 $74,750,015.60
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Aug 21, 2025 Cannara Biotech Inc LOVE $1000.00 10000.00 $10,000,000.00
Aug 19, 2025 Leef Brands Inc LEEF $0.25 8363560.00 $2,090,890.00 Full
Aug 15, 2025 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $0.71 140845.00 $99,999.95 Full
Aug 13, 2025 Cresco Labs Inc CL $1000.00 325000.00 $447,759,000.00
Aug 8, 2025 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.60 402000.00 $241,200.00 Full
Aug 8, 2025 Forte Group Holdings Inc FGH $0.15 8700000.00 $1,305,000.00 -
Jul 30, 2025 MTL Cannabis Corp MTLC $1000.00 27000.00 $27,000,000.00
Jul 29, 2025 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $0.71 450281.00 $319,699.51 Full
Jul 25, 2025 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.60 1682000.00 $1,009,200.00 Full
Jul 25, 2025 Centr Brands Corp CNTR $1000.00 150.00 $150,000.00
Jul 16, 2025 High Tide Inc HITI $1000.00 30000.00 $30,000,000.00
Jul 16, 2025 Avicanna Inc AVCN $0.25 4000000.00 $1,000,000.00 Half