Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Bathurst Metals Corp | BMV | $0.08 | 18,750,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | Avrupa Minerals Ltd | AVU | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | RZOLV Technologies Inc | RZL | $0.35 | 4,285,715 | $1,500,000.25 | - |
| Jun 17, 2026 | Sparrowhawk Opportunity Corp | SHK | $0.05 | 1,500,000 | $75,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Superbuzz Inc | SPZ | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Jun 16, 2026 | CleanTech Vanadium Mining Corp | CTV | $0.13 | 12,000,000 | $1,560,000.00 | Full |
| Jun 16, 2026 | F4 Uranium Corp | FFU | $0.15 | 6,666,667 | $1,000,000.05 | - |
| Jun 16, 2026 | Tower Resources Ltd | TWR | $0.18 | 6,000,000 | $1,080,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Tower Resources Ltd | TWR | $0.16 | 4,000,000 | $640,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | Fairfax Financial Holdings Ltd | FFH | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Horizon Petroleum Ltd | HPL | $0.18 | 2,994,286 | $524,000.05 | |
| Jun 16, 2026 | Graycliff Exploration Ltd | GRAY | $0.35 | 8,000,000 | $2,800,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Bathurst Metals Corp | BMV | $0.08 | 18,750,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | Avrupa Minerals Ltd | AVU | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | CleanTech Vanadium Mining Corp | CTV | $0.13 | 12,000,000 | $1,560,000.00 | Full |
| Jun 16, 2026 | Tower Resources Ltd | TWR | $0.18 | 6,000,000 | $1,080,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Tower Resources Ltd | TWR | $0.16 | 4,000,000 | $640,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | Graycliff Exploration Ltd | GRAY | $0.35 | 8,000,000 | $2,800,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | Panther Minerals Inc | PURR | $0.25 | 6,000,000 | $1,500,000.00 | Full |
| Jun 16, 2026 | Panther Minerals Inc | PURR | $0.25 | 6,000,000 | $1,500,000.00 | Full |
| Jun 16, 2026 | 1911 Gold Corp | AUMB | $0.64 | 7,812,500 | $5,000,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | 1911 Gold Corp | AUMB | $0.79 | 6,305,200 | $5,000,023.60 | Half |
| Jun 16, 2026 | Barranco Gold Mining Corp | BAR | $0.88 | 193,181 | $169,999.28 | |
| Jun 15, 2026 | Trifecta Gold Ltd | TG | $0.20 | 4,000,000 | $800,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Superbuzz Inc | SPZ | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Jun 15, 2026 | SuperQ Quantum Computing Inc | QBTQ | $0.78 | 5,129,000 | $4,000,620.00 | Full |
| Jun 12, 2026 | Star Navigation Systems Group Ltd | SNA | $0.01 | 200,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Sekur Private Data Ltd | SKUR | $0.10 | 20,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.05 | 90,000,000 | $4,500,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.05 | 15,071,429 | $791,250.02 | Full |
| Jun 11, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.05 | 22,473,400 | $1,123,670.00 | Full |
| Jun 10, 2026 | Shelfie-Tech Ltd | SHLF | $1.78 | 4,615,385 | $8,215,385.30 | |
| Jun 10, 2026 | Aduro Clean Technologies Inc | ACT | $15.20 | 1,028,645 | $21,802,320.05 | |
| Jun 10, 2026 | Aduro Clean Technologies Inc | ACT | $15.20 | 471,698 | $9,997,725.90 | |
| Jun 4, 2026 | Keel Infrastructure Corp | KEEL | $1000.00 | 350,000 | $350,000,000.00 | |
| Jun 3, 2026 | Cloud3 Ventures Inc | CLDV | $0.06 | 2,500,000 | $150,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.33 | 6,666,666 | $2,199,999.78 | Full |
| May 29, 2026 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 100 | $100,000.00 | |
| May 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 2,500,000 | $2,500,000.00 | Full |
| May 21, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | - |
| May 13, 2026 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $0.09 | 1,835,567 | $165,201.03 | |
| Apr 30, 2026 | Jones Soda Co | JSDA | $0.33 | 7,500,000 | $3,386,319.75 | Half |
| Apr 29, 2026 | Copland Road Capital Corp | CRCC | $0.13 | 2,000,000 | $260,000.00 | Half |
| Apr 23, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Apr 17, 2026 | Pharmacielo Ltd | PCLO | $0.08 | 11,145,999 | $891,679.92 | |
| Apr 8, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.07 | 7,142,857 | $499,999.99 | Full |
| Mar 31, 2026 | Mountain Valley MD Holdings Inc | MVMD | $0.03 | 80,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Great-West Lifeco Inc | GWO | $25.00 | 6,000,000 | $150,000,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Fairfax Financial Holdings Ltd | FFH | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | |
| Jun 17, 2026 | Bullion Gold Resources Corp | BGD | $0.09 | 22,222,222 | $1,999,999.98 | Half |
| Jun 17, 2026 | Generation Mining Ltd | GENM | $1000.00 | 310,000 | $433,944,200.00 | |
| Jun 16, 2026 | Avricore Health Inc | AVCR | $0.05 | 25,080,000 | $1,254,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | Hillcrest Energy Technologies Ltd | HEAT | $0.15 | 7,968,319 | $1,195,247.85 | Full |
| Jun 16, 2026 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.10 | 15,000,000 | $1,500,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.15 | 7,830,333 | $1,174,549.95 | - |
| Jun 16, 2026 | Valkea Resources Corp | OZ | $0.40 | 20,000,000 | $8,000,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Eskay Mining Corp | ESK | $0.48 | 7,290,000 | $3,499,200.00 | |
| Jun 16, 2026 | North American Construction Group Ltd | NOA | $1000.00 | 200,000 | $200,000,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Apotex Health Corp | APTX | $24.00 | 35,416,666 | $849,999,984.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Bullion Gold Resources Corp | BGD | $0.09 | 22,222,222 | $1,999,999.98 | Half |
| Jun 17, 2026 | Generation Mining Ltd | GENM | $1000.00 | 310,000 | $433,944,200.00 | |
| Jun 16, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.15 | 7,830,333 | $1,174,549.95 | - |
| Jun 16, 2026 | Valkea Resources Corp | OZ | $0.40 | 20,000,000 | $8,000,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Eskay Mining Corp | ESK | $0.48 | 7,290,000 | $3,499,200.00 | |
| Jun 15, 2026 | Wescan Goldfields Inc | WGF | $0.22 | 748,500 | $164,670.00 | Half |
| Jun 15, 2026 | EMP Metals Corp | EMPS | $0.50 | 1,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Jun 15, 2026 | Firefox Gold Corp | FFOX | $0.60 | 7,884,499 | $4,730,699.40 | - |
| Jun 15, 2026 | WestGold Metals Corp | WGM | $0.08 | 25,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jun 15, 2026 | Enerev5 Metals Inc | ENEV | $0.01 | 10,175,923 | $101,759.23 | |
| Jun 15, 2026 | Enerev5 Metals Inc | ENEV | $0.01 | 9,537,000 | $95,370.00 | Full |
| Jun 12, 2026 | Mineral Road Discovery Inc | ROAD | $0.06 | 1,000,000 | $60,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | Hillcrest Energy Technologies Ltd | HEAT | $0.15 | 7,968,319 | $1,195,247.85 | Full |
| Jun 16, 2026 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.10 | 15,000,000 | $1,500,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.10 | 4,578,880 | $457,888.00 | |
| Jun 12, 2026 | Paragon Advanced Labs Inc | PALS | $2.42 | 1,356,135 | $3,281,846.70 | |
| Jun 11, 2026 | Hybrid Power Solutions Inc | HPSS | $0.05 | 33,940,000 | $1,697,000.00 | Full |
| Jun 10, 2026 | DeepMarkit Corp | MKT | $0.20 | 5,000,000 | $1,000,000.00 | |
| Jun 9, 2026 | Keel Infrastructure Corp | KEEL | $1000.00 | 458,000 | $458,000,000.00 | |
| Jun 9, 2026 | NuRAN Wireless Inc | NUR | $1000.00 | 12,000 | $16,734,720.00 | |
| Jun 8, 2026 | Sparc AI Inc | SPAI | $4.25 | 264,047 | $1,122,199.75 | Full |
| Jun 5, 2026 | Jackpot Digital Inc | JJ | $1.00 | 1,957,025 | $1,957,025.00 | |
| Jun 5, 2026 | Brandpilot AI Inc | BPAI | $0.02 | 25,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Jun 5, 2026 | Valdor Technology Intl | VTI | $1.00 | 80,000 | $80,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $0.15 | 4000014.00 | $600,002.10 | Half |
| Jun 8, 2026 | Cresco Labs Inc | CL | $1000.00 | 50000.00 | $69,689,500.00 | |
| May 29, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 3000000.00 | $150,000.00 | |
| May 15, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 11500000.00 | $575,000.00 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.25 | 24994642.00 | $6,248,660.50 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.38 | 357553.00 | $135,870.14 | |
| May 6, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 615000.00 | $615,000.00 | Full |
| May 5, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 385000.00 | $385,000.00 | Full |
| May 5, 2026 | High Tide Inc | HITI | $1000.00 | 40000.00 | $40,000,000.00 | |
| May 4, 2026 | Pharmacielo Ltd | PCLO | $0.08 | 11145999.00 | $891,679.92 | |
| Apr 30, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.07 | 12815807.00 | $897,106.49 | |
| Apr 17, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.07 | 7137143.00 | $499,600.01 | Full |
