Announced Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 6, 2026 Luxor Metals Ltd LUXR $0.11 5,000,000 $550,000.00 Full
Nov 6, 2026 Adelphi Metals Inc ADP $0.10 12,500,000 $1,250,000.00 Full
Nov 6, 2026 CDN Gold Resources Ltd CAN $0.05 20,000,000 $1,000,000.00 Full
Nov 6, 2026 Maxus Mining Inc MAXM $0.40 3,125,000 $1,250,000.00
Nov 5, 2026 Coppercorp Resources Inc CPER $0.11 4,444,444 $499,999.95 Full
Nov 5, 2026 Coppercorp Resources Inc CPER $0.14 18,518,519 $2,500,000.07 Full
Nov 5, 2026 Minsud Resources Corp MSR $0.33 1,515,152 $500,000.16 Full
Nov 4, 2026 Pacific Empire Minerals Corp PEMC $0.05 22,222,222 $999,999.99
Nov 4, 2026 Thunder Gold Corp TGOL $0.13 38,461,539 $5,000,000.07
Nov 4, 2026 Brunswick Exploration Inc BRW $0.19 10,530,000 $2,000,700.00
Nov 4, 2026 Brunswick Exploration Inc BRW $0.30 23,334,000 $7,000,200.00
Nov 4, 2026 Brunswick Exploration Inc BRW $0.28 7,142,857 $1,999,999.96
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 6, 2026 Fuelpositive Corp NHHH $0.06 5,536,964 $304,533.02 Full
Nov 6, 2026 Affinor Growers Inc AFI $0.10 6,358,941 $635,894.10
Nov 5, 2026 Cypher Metaverse Inc CODE $0.50 870,000 $435,000.00
Oct 26, 2026 NexTech 3D.AI Corp NTAR $0.06 12,000,000 $720,000.00 Full
Oct 26, 2026 Minehub Technologies Inc MHUB $0.40 3,750,000 $1,500,000.00 Half
Oct 23, 2026 Jackpot Digital Inc JJ $1000.00 2,000 $2,000,000.00
Oct 22, 2026 Rise Nano Optics Ltd EYE $0.50 10,000,000 $5,000,000.00 Full
Oct 22, 2026 Eventer Technologies Ltd EVNT $0.76 7,398,421 $5,622,799.96 Full
Oct 22, 2026 Cypher Metaverse Inc CODE $0.50 10,000,000 $5,000,000.00 Full
Oct 20, 2026 Nerds On Site Inc NERD $0.04 2,666,667 $100,000.01
Oct 19, 2026 Mijem Newcomm Tech Inc MJEM $0.05 6,000,000 $300,000.00 Full
Oct 19, 2026 Delphx Capital Markets Inc DELX $0.01 7,000,000 $70,000.00 Full
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Oct 19, 2026 Rubicon Organics Inc ROMJ $0.45 6,666,667 $3,000,000.15
Sep 9, 2026 InnoCan Pharma Corp INNO $1.87 535,000 $1,000,450.00 Full
Sep 1, 2026 Molecule Holdings Inc MLCL $0.01 30,000,000 $300,000.00 Full
Aug 28, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $0.25 555,000,000 $138,750,000.00
Jul 29, 2026 Blueberries Medical Corp BBM $0.01 84,615,385 $1,100,000.01
Jul 8, 2026 Jones Soda Co JSDA $0.33 2,318,182 $1,086,782.04 Half
Jun 15, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $1000.00 2,000 $2,000,000.00
Jun 12, 2026 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.33 6,666,666 $2,199,999.78 Full
May 29, 2026 Centr Brands Corp CNTR $1000.00 100 $100,000.00
May 29, 2026 Vanta Holdings Inc VNTA $1.00 2,500,000 $2,500,000.00 Full
May 21, 2026 Light AI Inc ALGO $1000.00 5,000 $5,000,000.00 -
May 13, 2026 Cannibble Food-Tech Ltd PLCN $0.09 1,835,567 $165,201.03

Closed Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 6, 2026 Steadright Critical Minerals Inc SCM $0.10 3,700,000 $370,000.00 Full
Nov 6, 2026 Kenorland Minerals Ltd KLD $2.10 7,746,096 $16,266,801.60
Nov 6, 2026 Brixton Metals Corp BBB $0.68 126,425 $85,969.00
Nov 6, 2026 Brixton Metals Corp BBB $0.71 2,205,900 $1,566,189.00
Nov 6, 2026 Decade Resources Inc DEC $0.15 14,466,668 $2,170,000.20
Nov 5, 2026 Angkor Gold Corp ANK $0.25 14,000,000 $3,500,000.00 Full
Nov 5, 2026 Germanium Mining Corp GMC $0.15 2,949,997 $442,499.55 Full
Nov 5, 2026 Goldhills Holdings Inc GHL $0.05 10,000,000 $500,000.00 Full
Nov 5, 2026 Germanium Mining Corp GMC $0.15 1,470,000 $220,500.00 Full
Nov 5, 2026 Etruscus Resources Corp ETR $0.07 2,857,143 $200,000.01
Nov 5, 2026 Pecoy Copper Corp PCU $2.02 14,914,100 $30,126,482.00
Nov 5, 2026 Pecoy Copper Corp PCU $2.02 9,762,425 $19,720,098.50
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 6, 2026 Eguana Technologies Inc EGT $1000.00 35 $35,000.00
Nov 6, 2026 Delphx Capital Markets Inc DELX $0.01 5,500,000 $55,000.00 Full
Nov 5, 2026 Greenbriar Sustainable Living Inc GRB $0.45 2,700,000 $1,215,000.00 Full
Nov 5, 2026 Paragon Advanced Labs Inc PALS $3.10 256,194 $794,201.40
Nov 4, 2026 Forward Water Technologies Corp FWTC $0.05 180,000 $9,000.00
Nov 3, 2026 Nanalysis Scientific Corp NSCI $0.12 2,000,000 $240,000.00
Nov 2, 2026 Valdor Technology Intl VTI $0.15 1,505,000 $225,750.00
Oct 30, 2026 Frequency Exchange Corp FREQ $0.25 241,131 $60,282.75 -
Oct 29, 2026 NuRAN Wireless Inc NUR $1000.00 10,000 $14,038,700.00
Oct 26, 2026 Secur3D Holdings Inc SRD $1000.00 225 $225,000.00
Oct 23, 2026 Advantex Marketing Intl Inc ADX $1000.00 250 $250,000.00
Oct 22, 2026 Clip Money Inc CLIP $0.14 6,177,028 $889,492.03
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Nov 6, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $0.45 111110.00 $49,999.50 Half
Nov 4, 2026 Fluent Corp FNT.U $1000.00 10500.00 $14,683,620.00
Nov 3, 2026 Ascend Wellness Holdings Inc AAWH.U $1000.00 10995.00 $15,367,491.60
Nov 3, 2026 Christina Lake Cannabis Corp CLC $1000.00 1500.00 $1,500,000.00
Nov 2, 2026 Fluent Corp FNT.U $0.02 310194363.00 $7,887,549.68
Oct 30, 2026 Must Capital Inc MUST $0.05 2578328.00 $128,916.40
Oct 29, 2026 Avicanna Inc AVCN $1000.00 2000.00 $2,000,000.00
Oct 23, 2026 Rubicon Organics Inc ROMJ $0.45 6666667.00 $3,000,000.15
Oct 21, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $0.45 444444.00 $199,999.80 Half
Oct 16, 2026 Vanta Holdings Inc VNTA $1.00 210000.00 $210,000.00 Full
Oct 5, 2026 Vireo Health Intl Inc VREO $1000.00 60000.00 $85,482,000.00
Sep 23, 2026 InnoCan Pharma Corp INNO $1.87 247314.00 $462,477.18 Full