Announced Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Sep 16, 2026 Clean Air Metals Inc AIR $0.50 10,050,000 $5,025,000.00
Sep 16, 2026 Clean Air Metals Inc AIR $0.55 2,090,909 $1,149,999.95
Sep 16, 2026 First Lithium Minerals Corp FLM $0.11 35,500,000 $3,905,000.00 Half
Sep 16, 2026 First Lithium Minerals Corp FLM $0.15 2,333,333 $349,999.95 -
Sep 16, 2026 E3 Lithium Ltd ETL $0.90 9,450,000 $8,505,000.00 Full
Sep 16, 2026 Bitterroot Resources Ltd BTT $0.12 20,000,000 $2,400,000.00 Half
Sep 15, 2026 Torrent Gold Inc TGLD $0.15 2,400,000 $360,000.00 Full
Sep 15, 2026 Perseverance Metals Inc PMI $0.65 12,307,700 $8,000,005.00
Sep 15, 2026 Grizzly Discoveries Inc GZD $0.05 10,000,000 $500,000.00 Full
Sep 15, 2026 Grizzly Discoveries Inc GZD $0.06 15,000,000 $825,000.00 Half
Sep 15, 2026 Grizzly Discoveries Inc GZD $0.06 15,000,000 $900,000.00 Half
Sep 15, 2026 Hertz Lithium Inc HZ $0.20 7,500,000 $1,500,000.00 Full
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Sep 15, 2026 Enablence Technologies Inc ENA $7.75 3,226,000 $25,001,500.00
Sep 9, 2026 CGI Inc GIB.A $1000.00 500,000 $500,000,000.00
Sep 4, 2026 Micromem Technologies Inc MRM $0.03 6,400,000 $160,000.00 Full
Aug 26, 2026 Quarterhill Inc QTRH $2.48 14,113,000 $35,000,240.00
Aug 25, 2026 Visionstate Corp VIS $0.02 37,500,000 $750,000.00 Full
Aug 24, 2026 Brandpilot AI Inc BPAI $0.02 12,500,000 $250,000.00 Full
Aug 24, 2026 Sato Technologies Corp SATO $0.10 15,000,000 $1,500,000.00 Half
Aug 20, 2026 Delphx Capital Markets Inc DELX $0.01 5,000,000 $50,000.00 Full
Aug 19, 2026 Illumisoft Lighting Corp UVC $0.64 646,506 $413,763.84
Aug 17, 2026 DEFSEC Technologies Inc DFSC $2.84 1,951,219 $5,541,461.96 Full
Aug 17, 2026 Metavista3D Inc DDD $0.32 18,750,000 $6,000,000.00 Full
Aug 17, 2026 Hydrograph Clean Power Inc HG $6.80 7,353,000 $50,000,400.00 Half
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Sep 9, 2026 InnoCan Pharma Corp INNO $1.87 535,000 $1,000,450.00 Full
Sep 1, 2026 Molecule Holdings Inc MLCL $0.01 30,000,000 $300,000.00 Full
Aug 28, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $0.25 555,000,000 $138,750,000.00
Jul 29, 2026 Blueberries Medical Corp BBM $0.01 84,615,385 $1,100,000.01
Jul 8, 2026 Jones Soda Co JSDA $0.33 2,318,182 $1,086,782.04 Half
Jun 15, 2026 Betterlife Pharma Inc BETR $1000.00 2,000 $2,000,000.00
Jun 12, 2026 BioNxt Solutions Inc BNXT $0.33 6,666,666 $2,199,999.78 Full
May 29, 2026 Centr Brands Corp CNTR $1000.00 100 $100,000.00
May 29, 2026 Vanta Holdings Inc VNTA $1.00 2,500,000 $2,500,000.00 Full
May 21, 2026 Light AI Inc ALGO $1000.00 5,000 $5,000,000.00 -
May 13, 2026 Cannibble Food-Tech Ltd PLCN $0.09 1,835,567 $165,201.03
Apr 30, 2026 Jones Soda Co JSDA $0.33 7,500,000 $3,386,319.75 Half

Closed Financings Wire

Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Sep 16, 2026 Torq Resources Inc TORQ $0.05 34,003,824 $1,700,191.20 Full
Sep 16, 2026 CleanTech Vanadium Mining Corp CTV $0.10 2,900,000 $290,000.00 Full
Sep 16, 2026 New Age Metals Ltd NAM $0.20 5,000,000 $1,000,000.00 Half
Sep 16, 2026 Geomega Resources Inc GMA $1000.00 1,350 $1,350,000.00
Sep 16, 2026 Pedro Resources Ltd VBN $1.00 351,711 $351,711.00
Sep 15, 2026 Grafton Resources Inc GFT $0.50 4,435,000 $2,217,500.00 Half
Sep 15, 2026 Triple One Metals Inc TONE $0.03 33,330,837 $999,925.11 Full
Sep 15, 2026 Lithium Argentina AG LAR $1000.00 180,000 $180,000,000.00
Sep 14, 2026 NSJ Gold Corp NSJ $0.30 5,250,000 $1,575,000.00
Sep 14, 2026 NSJ Gold Corp NSJ $0.30 666,667 $200,000.10
Sep 14, 2026 RJK Explorations Ltd RJX.A $0.03 5,000,000 $150,000.00 Full
Sep 14, 2026 Solstice Gold Corp SGC $0.06 10,833,333 $649,999.98
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Sep 16, 2026 Boba Mint Holdings Ltd TNJ $0.10 1,750,000 $175,000.00
Sep 16, 2026 Quarterhill Inc QTRH $2.48 20,867,100 $51,750,408.00
Sep 15, 2026 Argo Graphene Solutions Corp ARGO $0.80 1,841,571 $1,473,256.80 Full
Sep 14, 2026 Cypher Metaverse Inc CODE $0.33 712,060 $234,979.80 Full
Sep 14, 2026 CGI Inc GIB.A $1000.00 500,000 $500,000,000.00
Sep 14, 2026 Data Communication Management Corp DCM $1000.00 160,000 $160,000,000.00
Sep 14, 2026 Realbotix Corp XBOT $1000.00 5,000 $5,000,000.00
Sep 11, 2026 Frequency Exchange Corp FREQ $0.25 1,708,230 $427,057.50 Half
Sep 10, 2026 Forward Water Technologies Corp FWTC $1000.00 535 $535,000.00 -
Sep 9, 2026 QScreen AI Inc QAI $0.05 6,153,256 $307,662.80 Half
Sep 8, 2026 Edgewater Wireless Inc YFI $0.06 4,799,666 $287,979.96 Full
Sep 8, 2026 Sato Technologies Corp SATO $0.10 14,988,540 $1,498,854.00 Half
Date Company Ticker Price Size Total Warrant
Sep 11, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 50.00 $50,000.00
Sep 10, 2026 Cannara Biotech Inc LOVE $1000.00 80000.00 $80,000,000.00
Aug 26, 2026 Blueberries Medical Corp BBM $0.01 84615385.00 $1,100,000.01
Aug 21, 2026 Pharmacielo Ltd PCLO $0.08 9721443.00 $777,715.44
Aug 18, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 275.00 $275,000.00
Aug 18, 2026 Avicanna Inc AVCN $0.15 3333334.00 $500,000.10 Half
Aug 12, 2026 iAnthus Capital Holdings Inc IAN $1000.00 2500.00 $3,482,175.00
Aug 7, 2026 Vireo Health Intl Inc VREO $1000.00 65000.00 $65,000,000.00
Aug 5, 2026 High Tide Inc HITI $1000.00 40000.00 $40,000,000.00
Jul 30, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 125.00 $125,000.00
Jul 21, 2026 Zyus Life Sciences Corp ZYUS $1000.00 150.00 $150,000.00
Jul 20, 2026 Quantum Biopharma Ltd QNTM $4.26 28988.00 $123,488.88