Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | WestKam Gold Corp | WKG | $0.07 | 4,285,715 | $300,000.05 | Full |
| Jan 23, 2026 | Vertiqal Studios Corp | VRTS | $1000.00 | 2,000 | $2,762,040.00 | |
| Jan 23, 2026 | Fredonia Mining Inc | FRED | $0.40 | 12,500,000 | $5,000,000.00 | Half |
| Jan 23, 2026 | Oracle Commodity Holdings Corp | ORCL | $0.05 | 2,000,000 | $100,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Eco Oil and Gas Ltd | EOG | $0.28 | 26,909,091 | $13,747,498.05 | Full |
| Jan 23, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.45 | 6,008,883 | $2,703,997.35 | |
| Jan 23, 2026 | Elcora Advanced Materials Corp | ERA | $0.12 | 25,000,000 | $3,000,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | RJK Explorations Ltd | RJX.A | $0.03 | 5,200,000 | $130,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Onco-Innovations Ltd | ONCO | $0.88 | 2,272,727 | $1,999,999.76 | - |
| Jan 22, 2026 | Sceptre Ventures Inc | SVP | $0.05 | 6,000,000 | $300,000.00 | Full |
| Jan 22, 2026 | Irving Resources Inc | IRV | $0.25 | 8,000,000 | $2,000,000.00 | Half |
| Jan 22, 2026 | Fathom Nickel Inc | FNI | $0.05 | 37,974,684 | $1,822,784.83 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | WestKam Gold Corp | WKG | $0.07 | 4,285,715 | $300,000.05 | Full |
| Jan 23, 2026 | Fredonia Mining Inc | FRED | $0.40 | 12,500,000 | $5,000,000.00 | Half |
| Jan 23, 2026 | Elcora Advanced Materials Corp | ERA | $0.12 | 25,000,000 | $3,000,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | RJK Explorations Ltd | RJX.A | $0.03 | 5,200,000 | $130,000.00 | Full |
| Jan 22, 2026 | Irving Resources Inc | IRV | $0.25 | 8,000,000 | $2,000,000.00 | Half |
| Jan 22, 2026 | Fathom Nickel Inc | FNI | $0.05 | 37,974,684 | $1,822,784.83 | Full |
| Jan 22, 2026 | Fathom Nickel Inc | FNI | $0.03 | 37,974,684 | $1,177,215.20 | Full |
| Jan 22, 2026 | Kootenay Silver Inc | KTN | $2.25 | 4,444,445 | $10,000,001.25 | |
| Jan 22, 2026 | Cartier Silver Corp | CFE | $0.30 | 6,666,667 | $2,000,000.10 | |
| Jan 22, 2026 | Boreal Gold Inc | BGLD | $0.25 | 5,000,000 | $1,250,000.00 | |
| Jan 22, 2026 | Boreal Gold Inc | BGLD | $0.35 | 5,000,000 | $1,750,000.00 | Half |
| Jan 22, 2026 | Paradigm Gold Corp | PDQ | $0.15 | 5,000,000 | $750,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Vertiqal Studios Corp | VRTS | $1000.00 | 2,000 | $2,762,040.00 | |
| Jan 22, 2026 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.05 | 3,000,000 | $150,000.00 | Full |
| Jan 20, 2026 | Altura Energy Corp | ALTU | $0.10 | 10,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Jan 20, 2026 | WSP Global Inc | WSP | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | |
| Jan 19, 2026 | Syntheia Corp | SYAI | $0.12 | 17,500,000 | $2,100,000.00 | Half |
| Jan 16, 2026 | ProStar Holdings Inc | MAPS | $1000.00 | 500 | $694,845.00 | |
| Jan 14, 2026 | Desert Mountain Energy Corp | DME | $0.25 | 1,100,000 | $275,000.00 | Full |
| Jan 13, 2026 | GFL Environmental Inc | GFL | $1000.00 | 1,000,000 | $1,388,060,000.00 | |
| Jan 13, 2026 | Metasphere Labs Inc | LABZ | $0.05 | 12,000,000 | $600,000.00 | Full |
| Jan 9, 2026 | Sekur Private Data Ltd | SKUR | $0.05 | 30,000,000 | $1,500,000.00 | Full |
| Jan 8, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 4,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jan 5, 2026 | Plantify Foods Inc | PTFY | $0.09 | 20,000,000 | $1,800,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.45 | 6,008,883 | $2,703,997.35 | |
| Jan 12, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.63 | 25,396,825 | $15,999,999.75 | - |
| Dec 8, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 100,000 | $138,150,000.00 | |
| Nov 25, 2025 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.08 | 4,062,500 | $325,000.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $1000.00 | 250 | $350,530.00 | |
| Nov 13, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50 | $50,000.00 | |
| Nov 5, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.13 | 10,000,000 | $1,250,000.00 | Full |
| Oct 2, 2025 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $1.80 | 3,462,763 | $6,232,973.40 | |
| Aug 28, 2025 | Fluent Corp | FNT.U | $0.06 | 3,500,000 | $290,329.20 | |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.25 | 3,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Aug 28, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.29 | 8,771,929 | $2,499,999.77 | Full |
| Aug 22, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.10 | 3,000,000 | $300,000.00 |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Kiboko Gold Inc | KIB | $0.08 | 12,750,000 | $1,020,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | James Bay Resources Ltd | JBR | $0.02 | 7,875,000 | $157,500.00 | |
| Jan 23, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 4,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Carlyle Commodities Corp | CCC | $0.20 | 14,275,000 | $2,855,000.00 | Half |
| Jan 23, 2026 | Pacifica Silver Corp | PSIL | $1.45 | 15,870,000 | $23,011,500.00 | |
| Jan 23, 2026 | Cardiol Therapeutics Inc | CRDL | $1.30 | 11,423,078 | $14,850,001.40 | Half |
| Jan 23, 2026 | Dividend 15 Split Corp | DFN | $10.45 | 13,645,933 | $142,599,999.85 | |
| Jan 23, 2026 | LibertyStream Infrastructure Partners Inc | LIB | $1.10 | 11,363,636 | $12,499,999.60 | Full |
| Jan 23, 2026 | Silver Elephant Mining Corp | ELEF | $0.25 | 2,260,000 | $565,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Elcora Advanced Materials Corp | ERA | $0.12 | 8,158,333 | $978,999.96 | Full |
| Jan 23, 2026 | Fobi AI Inc | FOBI | $0.05 | 10,084,000 | $504,200.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Petro-Victory Energy Corp | VRY | $1000.00 | 500 | $690,510.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Kiboko Gold Inc | KIB | $0.08 | 12,750,000 | $1,020,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Carlyle Commodities Corp | CCC | $0.20 | 14,275,000 | $2,855,000.00 | Half |
| Jan 23, 2026 | Pacifica Silver Corp | PSIL | $1.45 | 15,870,000 | $23,011,500.00 | |
| Jan 23, 2026 | LibertyStream Infrastructure Partners Inc | LIB | $1.10 | 11,363,636 | $12,499,999.60 | Full |
| Jan 23, 2026 | Silver Elephant Mining Corp | ELEF | $0.25 | 2,260,000 | $565,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Elcora Advanced Materials Corp | ERA | $0.12 | 8,158,333 | $978,999.96 | Full |
| Jan 23, 2026 | Millenium Silver Corp | MSC | $0.02 | 22,508,132 | $337,621.98 | |
| Jan 22, 2026 | Centurion Minerals Ltd | CTN | $0.05 | 1,050,000 | $52,500.00 | Full |
| Jan 22, 2026 | Nobel Resources Corp | NBLC | $0.05 | 43,300,000 | $2,165,000.00 | Half |
| Jan 22, 2026 | Flow Metals Corp | FWM | $0.05 | 8,000,000 | $400,000.00 | Half |
| Jan 22, 2026 | ATERRA Metals Inc | ATC | $0.02 | 139,000,000 | $2,780,000.00 | |
| Jan 22, 2026 | Mogotes Metals Inc | MOG | $0.32 | 35,937,500 | $11,500,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 4,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jan 23, 2026 | Fobi AI Inc | FOBI | $0.05 | 10,084,000 | $504,200.00 | Full |
| Jan 22, 2026 | IC Group Holdings Inc | ICGH | $0.50 | 350,000 | $175,000.00 | |
| Jan 22, 2026 | WSP Global Inc | WSP | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | |
| Jan 21, 2026 | Geekco Technologies Corp | GKO | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Jan 21, 2026 | Sekur Private Data Ltd | SKUR | $0.05 | 33,755,706 | $1,687,785.30 | Full |
| Jan 20, 2026 | the Fresh Factory BC Ltd | FRSH | $1.15 | 2,608,700 | $4,164,546.94 | |
| Jan 20, 2026 | Desert Mountain Energy Corp | DME | $0.25 | 1,350,000 | $337,500.00 | Full |
| Jan 19, 2026 | Hybrid Power Solutions Inc | HPSS | $0.06 | 883,750 | $53,025.00 | Full |
| Jan 19, 2026 | TenX Protocols Inc | TNX | $0.46 | 326,086 | $149,999.56 | |
| Jan 16, 2026 | AlphaGen Intelligence Corp | AIC | $0.25 | 10,000,000 | $2,500,000.00 | Half |
| Jan 16, 2026 | Fintechwerx Intl Software Service Inc | WERX | $1.12 | 223,214 | $249,999.68 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | Simply Solventless Concentrates Ltd | HASH | $0.20 | 5000000.00 | $1,000,000.00 | |
| Jan 21, 2026 | SOL Global Investments Corp | SOL | $0.16 | 3612540.00 | $566,085.02 | |
| Jan 15, 2026 | Verano Holdings Corp | VRNO | $1000.00 | 25000.00 | $34,706,750.00 | |
| Dec 31, 2025 | Organigram Holdings Inc | OGI | $1000.00 | 3000.00 | $4,107,000.00 | |
| Dec 30, 2025 | CanadaBis Capital Inc | CANB | $0.04 | 2766452.00 | $110,658.08 | |
| Dec 17, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 140000.00 | $192,652,600.00 | |
| Dec 10, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.13 | 10000000.00 | $1,250,000.00 | Full |
| Dec 9, 2025 | Red White & Bloom Brands Inc | RWB | $0.04 | 375000.00 | $13,125.00 | |
| Dec 2, 2025 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.08 | 4062500.00 | $325,000.00 | Half |
| Nov 21, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50.00 | $50,000.00 | |
| Nov 14, 2025 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.10 | 57945.00 | $5,794.50 | Full |
| Nov 10, 2025 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $1000.00 | 3000.00 | $3,000,000.00 |
