Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | California Nanotechnologies Corp | CNO | $0.30 | 2,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.16 | 3,750,000 | $600,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.20 | 2,500,000 | $500,000.00 | |
| Feb 24, 2026 | Melkior Resources Inc | MKR | $0.12 | 5,416,666 | $649,999.92 | Half |
| Feb 24, 2026 | Thunder Gold Corp | TGOL | $0.10 | 25,000,000 | $2,500,000.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | Labrador Resources Inc | LTX | $0.05 | 6,000,000 | $300,000.00 | Full |
| Feb 23, 2026 | Trans Canada Gold Corp | TTG | $0.18 | 2,777,777 | $499,999.86 | - |
| Feb 23, 2026 | Trans Canada Gold Corp | TTG | $0.15 | 10,000,000 | $1,500,000.00 | Full |
| Feb 23, 2026 | Faraday Copper Corp | FDY | $4.20 | 23,810,000 | $100,002,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Legacy Gold Mines Ltd | LEGY | $0.30 | 13,330,000 | $3,999,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Pasinex Resources Ltd | PSE | $0.10 | 15,000,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | First Tellurium Corp | FTEL | $0.17 | 10,000,000 | $1,700,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.16 | 3,750,000 | $600,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.20 | 2,500,000 | $500,000.00 | |
| Feb 24, 2026 | Melkior Resources Inc | MKR | $0.12 | 5,416,666 | $649,999.92 | Half |
| Feb 24, 2026 | Thunder Gold Corp | TGOL | $0.10 | 25,000,000 | $2,500,000.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | Trans Canada Gold Corp | TTG | $0.18 | 2,777,777 | $499,999.86 | - |
| Feb 23, 2026 | Trans Canada Gold Corp | TTG | $0.15 | 10,000,000 | $1,500,000.00 | Full |
| Feb 23, 2026 | Faraday Copper Corp | FDY | $4.20 | 23,810,000 | $100,002,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Legacy Gold Mines Ltd | LEGY | $0.30 | 13,330,000 | $3,999,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Pasinex Resources Ltd | PSE | $0.10 | 15,000,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | First Tellurium Corp | FTEL | $0.17 | 10,000,000 | $1,700,000.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.09 | 1,111,111 | $99,999.99 | Full |
| Feb 23, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.12 | 833,334 | $100,000.08 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | California Nanotechnologies Corp | CNO | $0.30 | 2,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Feb 23, 2026 | Char Technologies Ltd | YES | $0.24 | 8,511,000 | $2,000,085.00 | Half |
| Feb 19, 2026 | Pulsar Helium Inc | PLSR | $1.47 | 9,319,728 | $13,700,000.16 | |
| Feb 18, 2026 | Secure Blockchain Development Corp | ID | $0.11 | 13,333,333 | $1,499,999.96 | - |
| Feb 18, 2026 | Secure Blockchain Development Corp | ID | $0.11 | 4,444,444 | $499,999.95 | |
| Feb 18, 2026 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.05 | 5,000,000 | $250,000.00 | Full |
| Feb 17, 2026 | Sharc Intl Systems Inc | SHRC | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Railtown AI Technologies Inc | RAIL | $0.30 | 11,333,334 | $3,400,000.20 | Half |
| Feb 6, 2026 | Intl Battery Metals Inc | IBAT | $0.08 | 25,000,000 | $2,736,520.00 | Full |
| Feb 5, 2026 | Riwi Corp | RIWI | $0.30 | 5,000,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Feb 5, 2026 | BeWhere Holdings Inc | BEW | $0.70 | 5,720,000 | $4,004,000.00 | |
| Feb 2, 2026 | Prophecy Defi Inc | PDFI | $0.12 | 5,000,000 | $600,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | Organigram Holdings Inc | OGI | $3.00 | 14,027,074 | $42,081,222.00 | |
| Feb 19, 2026 | Organigram Holdings Inc | OGI | $2.34 | 9,897,356 | $23,118,778.60 | |
| Feb 9, 2026 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 500,000 | $683,435,000.00 | |
| Feb 4, 2026 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $2.10 | 3,000,000 | $6,300,000.00 | |
| Jan 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $2.10 | 2,380,952 | $4,999,999.20 | Full |
| Jan 23, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.45 | 6,008,883 | $2,703,997.35 | |
| Jan 12, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.63 | 25,396,825 | $15,999,999.75 | - |
| Dec 8, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 100,000 | $138,150,000.00 | |
| Nov 25, 2025 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.08 | 4,062,500 | $325,000.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $1000.00 | 250 | $350,530.00 | |
| Nov 13, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50 | $50,000.00 | |
| Nov 5, 2025 | SureNano Science Ltd | SURE | $0.13 | 10,000,000 | $1,250,000.00 | Full |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | Metro Inc | MRU | $1000.00 | 350,000 | $350,000,000.00 | |
| Feb 24, 2026 | NextSource Materials Inc | NEXT | $0.43 | 58,823,500 | $24,999,987.50 | Half |
| Feb 24, 2026 | Aluula Composites Inc | AUUA | $3.30 | 4,273,475 | $14,102,467.50 | - |
| Feb 24, 2026 | Scorpio Gold Corp | SGN | $0.20 | 39,617,500 | $7,923,500.00 | |
| Feb 24, 2026 | Nevada Organic Phosphate Inc | NOP | $0.05 | 14,636,600 | $731,830.00 | |
| Feb 23, 2026 | Bolt Metals Corp | BOLT | $0.31 | 19,354,838 | $5,999,999.78 | Full |
| Feb 23, 2026 | Smooth Rock Ventures Corp | SMRV | $0.11 | 3,462,142 | $363,524.91 | Full |
| Feb 23, 2026 | J2 Metals Inc | JTWO | $0.35 | 1,365,714 | $477,999.90 | |
| Feb 23, 2026 | Silver Hammer Mining Corp | HAMR | $0.10 | 39,136,170 | $3,913,617.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | Vault Strategic Mining Corp | KNOX | $0.25 | 2,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | Intl Battery Metals Inc | IBAT | $0.08 | 26,427,053 | $2,891,753.85 | Full |
| Feb 23, 2026 | Austral Gold Ltd | AGLD | $0.18 | 46,977,778 | $8,189,213.24 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | NextSource Materials Inc | NEXT | $0.43 | 58,823,500 | $24,999,987.50 | Half |
| Feb 24, 2026 | Aluula Composites Inc | AUUA | $3.30 | 4,273,475 | $14,102,467.50 | - |
| Feb 24, 2026 | Scorpio Gold Corp | SGN | $0.20 | 39,617,500 | $7,923,500.00 | |
| Feb 24, 2026 | Nevada Organic Phosphate Inc | NOP | $0.05 | 14,636,600 | $731,830.00 | |
| Feb 23, 2026 | Bolt Metals Corp | BOLT | $0.31 | 19,354,838 | $5,999,999.78 | Full |
| Feb 23, 2026 | Smooth Rock Ventures Corp | SMRV | $0.11 | 3,462,142 | $363,524.91 | Full |
| Feb 23, 2026 | J2 Metals Inc | JTWO | $0.35 | 1,365,714 | $477,999.90 | |
| Feb 23, 2026 | Silver Hammer Mining Corp | HAMR | $0.10 | 39,136,170 | $3,913,617.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | Vault Strategic Mining Corp | KNOX | $0.25 | 2,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Feb 23, 2026 | Austral Gold Ltd | AGLD | $0.18 | 46,977,778 | $8,189,213.24 | |
| Feb 23, 2026 | Rockland Resources Ltd | RKL | $0.20 | 1,375,000 | $275,000.00 | Full |
| Feb 23, 2026 | Rockland Resources Ltd | RKL | $0.25 | 1,000,000 | $250,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Intl Battery Metals Inc | IBAT | $0.08 | 26,427,053 | $2,891,753.85 | Full |
| Feb 23, 2026 | Sharc Intl Systems Inc | SHRC | $1000.00 | 300 | $300,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Snipp Interactive Inc | SPN | $1000.00 | 4,500 | $4,500,000.00 | |
| Feb 20, 2026 | Jericho Energy Ventures Inc | JEV | $0.08 | 25,684,932 | $2,054,794.56 | Half |
| Feb 19, 2026 | Jackpot Digital Inc | JJ | $0.10 | 1,593,150 | $159,315.00 | |
| Feb 19, 2026 | BeWhere Holdings Inc | BEW | $0.70 | 7,150,000 | $5,005,000.00 | |
| Feb 18, 2026 | Plantify Foods Inc | PTFY | $0.09 | 19,600,000 | $1,764,000.00 | Full |
| Feb 17, 2026 | Fendx Technologies Inc | FNDX | $0.77 | 32,800 | $25,256.00 | |
| Feb 13, 2026 | CryptoStar Corp | CSTR | $0.02 | 42,300,000 | $634,500.00 | Full |
| Feb 13, 2026 | ProStar Holdings Inc | MAPS | $1000.00 | 675 | $917,183.25 | |
| Feb 13, 2026 | New Media Capital 2.0 Inc | NEME | $0.20 | 3,800,000 | $760,000.00 | |
| Feb 12, 2026 | Global UAV Technologies Ltd | UAV | $0.11 | 12,059,753 | $1,266,274.07 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | Green Thumb Industries Inc | GTII | $1000.00 | 50000.00 | $50,000,000.00 | |
| Feb 19, 2026 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 500000.00 | $683,235,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Decibel Cannabis Company Inc | DB | $1000.00 | 61000.00 | $61,000,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $0.20 | 7750001.00 | $1,550,000.20 | - |
| Feb 4, 2026 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $2.10 | 3000000.00 | $6,300,000.00 | |
| Jan 29, 2026 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 60000.00 | $81,453,600.00 | |
| Jan 22, 2026 | Simply Solventless Concentrates Ltd | HASH | $0.20 | 5000000.00 | $1,000,000.00 | |
| Jan 21, 2026 | SOL Global Investments Corp | SOL | $0.16 | 3612540.00 | $566,085.02 | |
| Jan 15, 2026 | Verano Holdings Corp | VRNO | $1000.00 | 25000.00 | $34,706,750.00 | |
| Dec 31, 2025 | Organigram Holdings Inc | OGI | $1000.00 | 3000.00 | $4,107,000.00 | |
| Dec 30, 2025 | CanadaBis Capital Inc | CANB | $0.04 | 2766452.00 | $110,658.08 | |
| Dec 17, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 140000.00 | $192,652,600.00 |
