Announced Financings Wire
Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | Forsys Metals Corp | FSY | $0.50 | 10,560,000 | $5,280,000.00 | Full |
Jan 22, 2025 | Big Red Mining Corp | RED | $0.11 | 13,000,000 | $1,430,000.00 | |
Jan 22, 2025 | Ridgeline Minerals Corp | RDG | $0.15 | 23,333,333 | $3,499,999.95 | - |
Jan 22, 2025 | Magna Terra Minerals Inc | MTT | $0.09 | 5,000,000 | $450,000.00 | |
Jan 22, 2025 | Atco Mining Inc | ATCM | $0.02 | 77,000,000 | $1,155,000.00 | |
Jan 22, 2025 | B2Gold Corp | BTO | $1000.00 | 350,000 | $503,709,500.00 | |
Jan 22, 2025 | Royal Bank of Canada | RY | $1000.00 | 1,500,000 | $1,500,000,000.00 | |
Jan 22, 2025 | Green Bridge Metals Corp | GRBM | $0.15 | 10,000,000 | $1,500,000.00 | |
Jan 22, 2025 | Energy Plug Technologies Corp | PLUG | $0.15 | 6,666,667 | $1,000,000.05 | Full |
Jan 21, 2025 | Capitan Mining Inc | CAPT | $0.40 | 10,500,000 | $4,200,000.00 | Full |
Jan 21, 2025 | Stillwater Critical Minerals Corp | PGE | $0.15 | 2,500,000 | $375,000.00 | Half |
Jan 21, 2025 | Hempalta Corp | HEMP | $0.05 | 30,000,000 | $1,500,000.00 | Half |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | Big Red Mining Corp | RED | $0.11 | 13,000,000 | $1,430,000.00 | |
Jan 22, 2025 | Ridgeline Minerals Corp | RDG | $0.15 | 23,333,333 | $3,499,999.95 | - |
Jan 22, 2025 | Magna Terra Minerals Inc | MTT | $0.09 | 5,000,000 | $450,000.00 | |
Jan 22, 2025 | B2Gold Corp | BTO | $1000.00 | 350,000 | $503,709,500.00 | |
Jan 22, 2025 | Green Bridge Metals Corp | GRBM | $0.15 | 10,000,000 | $1,500,000.00 | |
Jan 21, 2025 | Capitan Mining Inc | CAPT | $0.40 | 10,500,000 | $4,200,000.00 | Full |
Jan 21, 2025 | Stillwater Critical Minerals Corp | PGE | $0.15 | 2,500,000 | $375,000.00 | Half |
Jan 21, 2025 | Nine Mile Metals Ltd | NINE | $0.02 | 18,507,143 | $388,650.00 | Full |
Jan 21, 2025 | Jade Leader Corp | JADE | $0.04 | 6,000,000 | $240,000.00 | |
Jan 21, 2025 | Chatham Rock Phosphate Ltd | NZP | $0.07 | 5,000,000 | $350,000.00 | Full |
Jan 21, 2025 | Robex Resources Inc | RBX | $2.05 | 14,634,200 | $30,000,110.00 | |
Jan 20, 2025 | Edgemont Gold Corp | EDGM | $0.05 | 8,500,000 | $425,000.00 | Full |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | Energy Plug Technologies Corp | PLUG | $0.15 | 6,666,667 | $1,000,000.05 | Full |
Jan 21, 2025 | Hempalta Corp | HEMP | $0.05 | 30,000,000 | $1,500,000.00 | Half |
Jan 20, 2025 | Vsblty Groupe Technologies Corp | VSBY | $0.10 | 20,000,000 | $2,000,000.00 | |
Jan 17, 2025 | Metavista3D Inc | DDD | $3.68 | 135,870 | $500,001.60 | |
Jan 17, 2025 | Metavista3D Inc | DDD | $3.68 | 159,510 | $586,996.80 | |
Jan 17, 2025 | Lqwd Fintech Corp | LQWD | $1.75 | 1,200,000 | $2,100,000.00 | Half |
Jan 14, 2025 | Edge Total Intelligence Inc | CTRL | $0.53 | 9,433,000 | $4,999,490.00 | Half |
Jan 13, 2025 | Plurilock Security Inc | PLUR | $0.40 | 6,250,000 | $2,500,000.00 | Full |
Jan 10, 2025 | Nextgen Digital Platforms Inc | NXT | $1.28 | 781,250 | $1,000,000.00 | Full |
Jan 10, 2025 | Hillcrest Energy Technologies Ltd | HEAT | $1000.00 | 3,000 | $3,000,000.00 | |
Jan 9, 2025 | Sol Strategies Inc | HODL | $1000.00 | 27,500 | $27,500,000.00 | |
Jan 7, 2025 | Verses Technologies Inc | VERS | $1.57 | 12,738,854 | $20,000,000.78 | Half |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | Xebra Brands Ltd | XBRA | $0.05 | 3,000,000 | $150,000.00 | Half |
Jan 21, 2025 | Xebra Brands Ltd | XBRA | $0.05 | 9,000,000 | $450,000.00 | |
Jan 10, 2025 | Ascend Wellness Holdings Inc | AAWH.U | $1000.00 | 15,000 | $21,580,350.00 | |
Jan 9, 2025 | the BC Bud Corp | BCBC | $0.08 | 13,333,333 | $999,999.98 | Full |
Dec 31, 2024 | SOL Global Investments Corp | SOL | $0.40 | 23,995,405 | $9,598,162.00 | |
Dec 23, 2024 | SOL Global Investments Corp | SOL | $1000.00 | 4,000 | $4,000,000.00 | |
Dec 19, 2024 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $0.20 | 3,500,000 | $700,000.00 | Full |
Dec 18, 2024 | Vireo Health Intl Inc | VREO | $0.63 | 120,000,000 | $75,000,000.00 | |
Dec 13, 2024 | Sweet Earth Holdings Corp | SE | $0.12 | 10,434,782 | $1,199,999.93 | Full |
Dec 12, 2024 | Glow Life Tech Corp | GLOW | $0.06 | 8,064,304 | $510,470.44 | |
Dec 5, 2024 | Quantum Biopharma Ltd | QNTM | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | |
Nov 21, 2024 | Mojave Brands Inc | MOJO | $0.55 | 27,272,727 | $14,999,999.85 | - |
Closed Financings Wire
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 29, 2025 | Royal Bank of Canada | RY | $1000.00 | 1,500,000 | $1,500,000,000.00 | |
Jan 22, 2025 | Armory Mining Corp | ARMY | $0.14 | 5,016,111 | $677,174.99 | |
Jan 22, 2025 | Basin Uranium Corp | NCLR | $0.15 | 4,664,999 | $699,749.85 | Full |
Jan 22, 2025 | Kenorland Minerals Ltd | KLD | $1.05 | 63,453 | $66,574.89 | |
Jan 21, 2025 | Goldgroup Mining Inc | GGA | $0.10 | 35,000,000 | $3,500,000.00 | Half |
Jan 21, 2025 | Healwell AI Inc | AIDX | $2.00 | 12,737,500 | $25,475,000.00 | |
Jan 21, 2025 | SOL Global Investments Corp | SOL | $1000.00 | 1,000 | $1,000,000.00 | - |
Jan 21, 2025 | Doselogy Sciences Inc | MOOD | $0.17 | 100,000 | $16,500.00 | |
Jan 21, 2025 | NurExone Biologic Inc | NRX | $0.56 | 856,996 | $479,917.76 | Full |
Jan 21, 2025 | Patriot Battery Metals Inc | PMET | $4.42 | 15,557,500 | $68,764,150.00 | |
Jan 21, 2025 | Tactical Resources Corp | RARE | $1000.00 | 500 | $500,000.00 | |
Jan 21, 2025 | AnalytixInsight Inc | ALY | $0.05 | 7,041,809 | $316,881.41 |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | Armory Mining Corp | ARMY | $0.14 | 5,016,111 | $677,174.99 | |
Jan 22, 2025 | Kenorland Minerals Ltd | KLD | $1.05 | 63,453 | $66,574.89 | |
Jan 21, 2025 | Goldgroup Mining Inc | GGA | $0.10 | 35,000,000 | $3,500,000.00 | Half |
Jan 21, 2025 | Patriot Battery Metals Inc | PMET | $4.42 | 15,557,500 | $68,764,150.00 | |
Jan 21, 2025 | Tactical Resources Corp | RARE | $1000.00 | 500 | $500,000.00 | |
Jan 20, 2025 | Bunker Hill Mining Corp | BNKR | $1000.00 | 5,000 | $7,238,100.00 | |
Jan 20, 2025 | Azarga Metals Corp | AZR | $0.03 | 18,333,333 | $549,999.99 | |
Jan 20, 2025 | Defiance Silver Corp | DEF | $0.20 | 3,661,000 | $732,200.00 | Half |
Jan 17, 2025 | Getty Copper Inc | GTC | $0.05 | 11,650,000 | $582,500.00 | |
Jan 17, 2025 | Demense Resources Ltd | DEME | $0.25 | 1,740,884 | $435,221.00 | |
Jan 17, 2025 | Silver Storm Mining Ltd | SVRS | $0.09 | 8,716,667 | $784,500.03 | Full |
Jan 17, 2025 | Salazar Resources Ltd | SRL | $0.07 | 9,758,000 | $683,060.00 |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | AnalytixInsight Inc | ALY | $0.05 | 7,041,809 | $316,881.41 | |
Jan 20, 2025 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.05 | 20,000,000 | $1,000,000.00 | |
Jan 20, 2025 | CyberCatch Holdings Inc | CYBE | $0.15 | 7,258,280 | $1,088,742.00 | Full |
Jan 20, 2025 | Zonetail Inc | ZONE | $0.02 | 2,300,000 | $46,000.00 | |
Jan 20, 2025 | AnalytixInsight Inc | ALY | $0.01 | 12,000,000 | $120,000.00 | |
Jan 20, 2025 | Avanti Helium Corp | AVN | $0.09 | 17,029,998 | $1,532,699.82 | Full |
Jan 20, 2025 | Edge Total Intelligence Inc | CTRL | $0.53 | 9,433,000 | $4,999,490.00 | Half |
Jan 20, 2025 | Hybrid Power Solutions Inc | HPSS | $0.04 | 1,219,512 | $49,999.99 | |
Jan 20, 2025 | Hybrid Power Solutions Inc | HPSS | $0.05 | 660,000 | $33,000.00 | |
Jan 17, 2025 | Spetz Inc | SPTZ | $0.10 | 5,000,000 | $500,000.00 | |
Jan 17, 2025 | Spetz Inc | SPTZ | $0.10 | 4,456,458 | $445,645.80 | |
Jan 17, 2025 | Sol Strategies Inc | HODL | $1000.00 | 2,500 | $2,500,000.00 |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | SOL Global Investments Corp | SOL | $1000.00 | 1000.00 | $1,000,000.00 | - |
Jan 17, 2025 | the BC Bud Corp | BCBC | $0.08 | 8417332.00 | $631,299.90 | Full |
Jan 14, 2025 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $1000.00 | 890.00 | $890,000.00 | |
Jan 14, 2025 | Ascend Wellness Holdings Inc | AAWH.U | $1000.00 | 15000.00 | $21,624,000.00 | |
Jan 14, 2025 | Lumiera Health Inc | NHP | $0.01 | 63819965.00 | $638,199.65 | |
Jan 10, 2025 | Global Hemp Group Inc | GHG | $0.05 | 4792329.00 | $239,616.45 | Full |
Jan 8, 2025 | Light AI Inc | ALGO | $0.55 | 2757000.00 | $1,516,350.00 | Half |
Dec 31, 2024 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $0.20 | 3177223.00 | $635,444.60 | Full |
Dec 31, 2024 | Gold Flora Corp | GRAM | $1.00 | 2000.00 | $2,000.00 | |
Dec 30, 2024 | Mojave Brands Inc | MOJO | $0.55 | 30878200.00 | $16,983,010.00 | Half |
Dec 30, 2024 | Vireo Health Intl Inc | VREO | $0.63 | 129536874.00 | $116,673,052.81 | |
Dec 20, 2024 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.01 | 23475000.00 | $234,750.00 | Half |