Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | North American Financial 15 Split Corp | FFN | $10.90 | 9,403,670 | $102,500,003.00 | |
| Jun 25, 2026 | Grande Portage Resources Ltd | GPG | $0.45 | 13,333,333 | $5,999,999.85 | - |
| Jun 25, 2026 | DEFSEC Technologies Inc | DFSC | $3.74 | 673,006 | $2,517,042.44 | |
| Jun 25, 2026 | Hive Blockchain Technologies Ltd | HIVE | $1000.00 | 100,000 | $142,260,000.00 | |
| Jun 25, 2026 | Encore Technologies Corp | ENCR | $0.26 | 5,384,615 | $1,399,999.90 | |
| Jun 25, 2026 | Forward Water Technologies Corp | FWTC | $1000.00 | 500 | $500,000.00 | - |
| Jun 25, 2026 | Metasphere Labs Inc | LABZ | $0.14 | 3,571,429 | $500,000.06 | - |
| Jun 25, 2026 | Elevate Service Group Inc | SERV | $1.90 | 3,685,000 | $7,001,500.00 | |
| Jun 25, 2026 | Diversified Royalty Corp | DIV | $4.66 | 10,730,000 | $50,001,800.00 | |
| Jun 24, 2026 | Terra Balcanica Resources Corp | TERA | $0.05 | 15,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Jun 24, 2026 | Golden Goose Resources Inc | GGR | $0.15 | 33,333,333 | $4,999,999.95 | - |
| Jun 24, 2026 | Cybin Inc | HELP | $4.85 | 10,309,280 | $70,937,511.35 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Grande Portage Resources Ltd | GPG | $0.45 | 13,333,333 | $5,999,999.85 | - |
| Jun 24, 2026 | Terra Balcanica Resources Corp | TERA | $0.05 | 15,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Jun 24, 2026 | Golden Goose Resources Inc | GGR | $0.15 | 33,333,333 | $4,999,999.95 | - |
| Jun 23, 2026 | Kairos Gold Inc | KIRO | $0.60 | 10,000,000 | $6,000,000.00 | Half |
| Jun 23, 2026 | Big Ridge Gold Corp | BRAU | $0.30 | 23,333,333 | $6,999,999.90 | Full |
| Jun 23, 2026 | Centurion Minerals Ltd | CTN | $0.05 | 19,047,619 | $1,000,000.00 | Full |
| Jun 22, 2026 | Gladiator Metals Corp | GLAD | $3.70 | 7,000,000 | $25,900,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Gladiator Metals Corp | GLAD | $2.65 | 3,000,000 | $7,950,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Blue Star Gold Corp | BAU | $0.26 | 3,654,000 | $950,040.00 | Half |
| Jun 22, 2026 | Roland Mineral Enterprises Corp | RME | $0.17 | 12,727,272 | $2,099,999.88 | Full |
| Jun 22, 2026 | Clean Energy Transition Inc | TRAN | $0.04 | 7,500,000 | $300,000.00 | Full |
| Jun 22, 2026 | JZR Gold Inc | JZR | $0.25 | 4,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | DEFSEC Technologies Inc | DFSC | $3.74 | 673,006 | $2,517,042.44 | |
| Jun 25, 2026 | Hive Blockchain Technologies Ltd | HIVE | $1000.00 | 100,000 | $142,260,000.00 | |
| Jun 25, 2026 | Forward Water Technologies Corp | FWTC | $1000.00 | 500 | $500,000.00 | - |
| Jun 25, 2026 | Metasphere Labs Inc | LABZ | $0.14 | 3,571,429 | $500,000.06 | - |
| Jun 25, 2026 | Elevate Service Group Inc | SERV | $1.90 | 3,685,000 | $7,001,500.00 | |
| Jun 22, 2026 | Westport Fuel Systems Inc | WPRT | $2.06 | 4,854,369 | $14,152,700.20 | |
| Jun 22, 2026 | Blockmate Ventures Inc | MATE | $0.05 | 15,000,000 | $750,000.00 | Full |
| Jun 22, 2026 | Darelle Online Solutions Inc | DAR | $0.75 | 1,546,333 | $1,159,749.75 | |
| Jun 18, 2026 | DynaCERT Inc | DYA | $1000000.00 | 5 | $5,000,000.00 | |
| Jun 18, 2026 | Spirit Blockchain Capital Inc | SPIR | $0.06 | 7,220,000 | $429,590.00 | |
| Jun 18, 2026 | WISR AI Systems Inc | WISR | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | Luxxfolio Holdings Inc | LUXX | $0.20 | 7,500,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.33 | 6,666,666 | $2,199,999.78 | Full |
| May 29, 2026 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 100 | $100,000.00 | |
| May 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 2,500,000 | $2,500,000.00 | Full |
| May 21, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | - |
| May 13, 2026 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $0.09 | 1,835,567 | $165,201.03 | |
| Apr 30, 2026 | Jones Soda Co | JSDA | $0.33 | 7,500,000 | $3,386,319.75 | Half |
| Apr 29, 2026 | Copland Road Capital Corp | CRCC | $0.13 | 2,000,000 | $260,000.00 | Half |
| Apr 23, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Apr 17, 2026 | Pharmacielo Ltd | PCLO | $0.08 | 11,145,999 | $891,679.92 | |
| Apr 8, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.07 | 7,142,857 | $499,999.99 | Full |
| Mar 31, 2026 | Mountain Valley MD Holdings Inc | MVMD | $0.03 | 80,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | Crombie REIT | CRR.UN | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | |
| Jun 26, 2026 | Aurania Resources Ltd | ARU | $0.18 | 3,213,172 | $578,370.96 | Full |
| Jun 26, 2026 | Goldhills Holdings Inc | GHL | $0.05 | 3,000,000 | $150,000.00 | |
| Jun 26, 2026 | Pacific Ridge Exploration Ltd | PEX | $0.20 | 9,920,000 | $1,984,000.00 | Half |
| Jun 26, 2026 | Pacific Ridge Exploration Ltd | PEX | $0.23 | 11,012,174 | $2,532,800.02 | Half |
| Jun 26, 2026 | Stuve Gold Corp | STUV | $0.31 | 6,450,000 | $1,999,500.00 | |
| Jun 26, 2026 | Searchlight Resources Inc | SCLT | $0.10 | 11,500,000 | $1,150,000.00 | Full |
| Jun 26, 2026 | Hemostemix Inc | HEM | $0.05 | 7,200,000 | $360,000.00 | Half |
| Jun 26, 2026 | Baylin Technologies Inc | BYL | $0.30 | 18,202,846 | $5,388,042.42 | |
| Jun 25, 2026 | QScreen AI Inc | QAI | $0.05 | 4,876,400 | $243,820.00 | Half |
| Jun 25, 2026 | Golden Pursuit Resources Ltd | GDP | $0.30 | 731,000 | $219,300.00 | Full |
| Jun 25, 2026 | Golden Pursuit Resources Ltd | GDP | $0.35 | 1,407,143 | $492,500.05 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Aurania Resources Ltd | ARU | $0.18 | 3,213,172 | $578,370.96 | Full |
| Jun 26, 2026 | Goldhills Holdings Inc | GHL | $0.05 | 3,000,000 | $150,000.00 | |
| Jun 26, 2026 | Pacific Ridge Exploration Ltd | PEX | $0.20 | 9,920,000 | $1,984,000.00 | Half |
| Jun 26, 2026 | Pacific Ridge Exploration Ltd | PEX | $0.23 | 11,012,174 | $2,532,800.02 | Half |
| Jun 26, 2026 | Stuve Gold Corp | STUV | $0.31 | 6,450,000 | $1,999,500.00 | |
| Jun 26, 2026 | Searchlight Resources Inc | SCLT | $0.10 | 11,500,000 | $1,150,000.00 | Full |
| Jun 25, 2026 | Golden Pursuit Resources Ltd | GDP | $0.30 | 731,000 | $219,300.00 | Full |
| Jun 25, 2026 | Golden Pursuit Resources Ltd | GDP | $0.35 | 1,407,143 | $492,500.05 | Full |
| Jun 25, 2026 | Firefox Gold Corp | FFOX | $0.60 | 3,324,500 | $1,994,700.00 | Half |
| Jun 25, 2026 | Kodiak Copper Corp | KDK | $1.27 | 9,885,900 | $12,564,978.90 | |
| Jun 25, 2026 | Kodiak Copper Corp | KDK | $0.82 | 3,048,900 | $2,500,098.00 | |
| Jun 25, 2026 | Soma Gold Corp | SOMA | $0.75 | 10,000,000 | $7,500,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Baylin Technologies Inc | BYL | $0.30 | 18,202,846 | $5,388,042.42 | |
| Jun 25, 2026 | QScreen AI Inc | QAI | $0.05 | 4,876,400 | $243,820.00 | Half |
| Jun 25, 2026 | Quizam Media Corp | $0.05 | 3,000,000 | $150,000.00 | Full | |
| Jun 25, 2026 | DynaCERT Inc | DYA | $1000000.00 | 5 | $5,000,000.00 | |
| Jun 25, 2026 | Spirit Blockchain Capital Inc | SPIR | $0.06 | 7,220,000 | $429,590.00 | |
| Jun 25, 2026 | Cleantek Industries Inc | CTEK | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Jun 24, 2026 | Dr Phone Fix Canada Corp | DPF | $1000.00 | 882 | $882,000.00 | - |
| Jun 24, 2026 | Aduro Clean Technologies Inc | ACT | $15.20 | 431,884 | $9,313,578.46 | |
| Jun 23, 2026 | ImagineAR Inc | IP | $0.01 | 34,715,582 | $173,577.91 | Full |
| Jun 23, 2026 | Westport Fuel Systems Inc | WPRT | $2.06 | 4,854,369 | $14,169,000.20 | |
| Jun 23, 2026 | Ionik Corp | INIK | $1000.00 | 100,000 | $141,690,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Bragg Gaming Group Inc | BRAG | $1.73 | 751,445 | $1,839,850.79 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.33 | 6060606.00 | $1,999,999.98 | Full |
| Jun 22, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2000.00 | $2,000,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5000.00 | $5,000,000.00 | - |
| Jun 17, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $1000.00 | 200.00 | $200,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $0.15 | 4000014.00 | $600,002.10 | Half |
| Jun 8, 2026 | Cresco Labs Inc | CL | $1000.00 | 50000.00 | $69,689,500.00 | |
| May 29, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 3000000.00 | $150,000.00 | |
| May 15, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 11500000.00 | $575,000.00 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.25 | 24994642.00 | $6,248,660.50 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.38 | 357553.00 | $135,870.14 | |
| May 6, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 615000.00 | $615,000.00 | Full |
| May 5, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 385000.00 | $385,000.00 | Full |
