Announced Financings Wire
Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26, 2025 | Lithiumbank Resoures Corp | LBNK | $0.35 | 8,571,428 | $2,999,999.80 | Half |
Mar 26, 2025 | Lithiumbank Resoures Corp | LBNK | $0.40 | 5,000,000 | $2,000,000.00 | Half |
Mar 26, 2025 | Gunnison Copper Corp | GCU | $0.30 | 22,940,000 | $6,882,000.00 | Half |
Mar 25, 2025 | Sanu Gold Corp | SANU | $0.28 | 35,714,286 | $10,000,000.08 | |
Mar 25, 2025 | Sulliden Mining Capital Inc | SMC | $0.05 | 20,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
Mar 25, 2025 | goeasy Ltd | GSY | $1000.00 | 400,000 | $573,032,000.00 | |
Mar 25, 2025 | Helius Minerals Ltd | HHH | $0.50 | 4,300,000 | $2,150,000.00 | |
Mar 25, 2025 | Highcliff Metals Corp | HCM | $0.06 | 4,166,667 | $250,000.02 | |
Mar 25, 2025 | Midasco Capital Corp | MGC | $0.05 | 7,000,000 | $350,000.00 | Full |
Mar 25, 2025 | Kenadyr Metals Corp | KEN | $0.06 | 16,666,667 | $1,000,000.02 | |
Mar 25, 2025 | Cdn Imperial Bank of Commerce | CM | $1000.00 | 1,250,000 | $1,250,000,000.00 | |
Mar 25, 2025 | St-Georges Eco-Mining Corp | SX | $1000.00 | 400 | $400,000.00 |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26, 2025 | Lithiumbank Resoures Corp | LBNK | $0.35 | 8,571,428 | $2,999,999.80 | Half |
Mar 26, 2025 | Lithiumbank Resoures Corp | LBNK | $0.40 | 5,000,000 | $2,000,000.00 | Half |
Mar 26, 2025 | Gunnison Copper Corp | GCU | $0.30 | 22,940,000 | $6,882,000.00 | Half |
Mar 25, 2025 | Sanu Gold Corp | SANU | $0.28 | 35,714,286 | $10,000,000.08 | |
Mar 25, 2025 | Sulliden Mining Capital Inc | SMC | $0.05 | 20,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
Mar 25, 2025 | Helius Minerals Ltd | HHH | $0.50 | 4,300,000 | $2,150,000.00 | |
Mar 25, 2025 | Kenadyr Metals Corp | KEN | $0.06 | 16,666,667 | $1,000,000.02 | |
Mar 25, 2025 | St-Georges Eco-Mining Corp | SX | $1000.00 | 400 | $400,000.00 | |
Mar 25, 2025 | Blue Star Gold Corp | BAU | $0.10 | 35,000,000 | $3,500,000.00 | |
Mar 25, 2025 | Opus One Resources Inc | OOR | $0.06 | 36,363,636 | $1,999,999.98 | Half |
Mar 25, 2025 | Opus One Resources Inc | OOR | $0.07 | 7,692,308 | $500,000.02 | |
Mar 24, 2025 | Rackla Metals Inc | RAK | $0.15 | 2,333,333 | $349,999.95 | - |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 24, 2025 | Scope Carbon Corp | SCPE | $0.50 | 3,000,000 | $1,500,000.00 | |
Mar 24, 2025 | Spetz Inc | SPTZ | $0.50 | 10,000,000 | $5,000,000.00 | Half |
Mar 19, 2025 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.07 | 7,090,715 | $496,350.05 | Full |
Mar 17, 2025 | Abaxx Technologies Inc | ABXX | $1000.00 | 20,000 | $20,000,000.00 | |
Mar 14, 2025 | Cubicfarm Systems Corp | CUB | $0.30 | 8,333,333 | $2,499,999.90 | Full |
Mar 13, 2025 | Aether Catalyst Solutions Inc | ATHR | $0.04 | 1,875,000 | $75,000.00 | Half |
Mar 12, 2025 | CGI Inc | GIB.A | $1000.00 | 650,000 | $938,171,000.00 | |
Mar 11, 2025 | Hillcrest Energy Technologies Ltd | HEAT | $0.17 | 25,000,000 | $4,250,000.00 | Full |
Mar 10, 2025 | Frequency Exchange Corp | FREQ | $0.25 | 2,000,000 | $500,000.00 | Full |
Mar 7, 2025 | Martello Technologies Group Inc | MTLO | $0.05 | 40,000,000 | $2,000,000.00 | |
Mar 6, 2025 | Hank Payments Corp | HANK | $0.02 | 200,000,000 | $4,000,000.00 | Half |
Mar 6, 2025 | Vsblty Groupe Technologies Corp | VSBY | $0.14 | 22,000,000 | $2,970,000.00 | Full |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 12, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 25 | $25,000.00 | |
Mar 7, 2025 | Blueberries Medical Corp | BBM | $0.01 | 96,064,935 | $1,056,714.29 | |
Feb 27, 2025 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $1000.00 | 1,000 | $1,433,030.00 | - |
Feb 24, 2025 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.50 | 5,000,000 | $2,500,000.00 | Full |
Feb 14, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.60 | 200,000 | $120,000.00 | |
Jan 28, 2025 | Simply Solventless Concentrates Ltd | HASH | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | |
Jan 24, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.60 | 625,000 | $375,000.00 | |
Jan 23, 2025 | SOL Global Investments Corp | SOL | $1000.00 | 10,000 | $10,000,000.00 | |
Jan 21, 2025 | Xebra Brands Ltd | XBRA | $0.05 | 3,000,000 | $150,000.00 | Half |
Jan 21, 2025 | Xebra Brands Ltd | XBRA | $0.05 | 9,000,000 | $450,000.00 | |
Jan 10, 2025 | Ascend Wellness Holdings Inc | AAWH.U | $1000.00 | 15,000 | $21,580,350.00 | |
Jan 9, 2025 | the BC Bud Corp | BCBC | $0.08 | 13,333,333 | $999,999.98 | Full |
Closed Financings Wire
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2, 2025 | Cdn Imperial Bank of Commerce | CM | $1000.00 | 1,250,000 | $1,250,000,000.00 | |
Mar 28, 2025 | Russel Metals Inc | RUS | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | |
Mar 26, 2025 | Prime Drink Group Corp | PRME | $0.25 | 10,648,680 | $2,662,170.00 | - |
Mar 26, 2025 | Fortis Inc | FTS | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | |
Mar 25, 2025 | West High Yield Resources Ltd | WHY | $0.23 | 1,737,899 | $399,716.77 | Full |
Mar 25, 2025 | P2P Group Ltd | PPB | $0.13 | 753,846 | $97,999.98 | Full |
Mar 25, 2025 | Akwaaba Mining Ltd | AML | $0.11 | 1,363,636 | $149,999.96 | |
Mar 25, 2025 | Sterling Metals Corp | SAG | $0.25 | 6,082,000 | $1,520,500.00 | Half |
Mar 25, 2025 | Premium Brands Holdings Corp | PBH | $1000.00 | 22,500 | $22,500,000.00 | |
Mar 25, 2025 | Hank Payments Corp | HANK | $0.02 | 34,516,650 | $690,333.00 | Half |
Mar 25, 2025 | SRQ Resources Inc | SRQ | $0.12 | 14,786,982 | $1,774,437.84 | Full |
Mar 25, 2025 | SRQ Resources Inc | SRQ | $0.18 | 3,316,417 | $596,955.06 |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 25, 2025 | West High Yield Resources Ltd | WHY | $0.23 | 1,737,899 | $399,716.77 | Full |
Mar 25, 2025 | Akwaaba Mining Ltd | AML | $0.11 | 1,363,636 | $149,999.96 | |
Mar 25, 2025 | Sterling Metals Corp | SAG | $0.25 | 6,082,000 | $1,520,500.00 | Half |
Mar 25, 2025 | SRQ Resources Inc | SRQ | $0.12 | 14,786,982 | $1,774,437.84 | Full |
Mar 25, 2025 | SRQ Resources Inc | SRQ | $0.18 | 3,316,417 | $596,955.06 | |
Mar 25, 2025 | Rock Tech Lithium Inc | RCK | $1.00 | 2,636,000 | $2,636,000.00 | Full |
Mar 25, 2025 | Geomega Resources Inc | GMA | $1.00 | 2,022,761 | $2,022,761.00 | |
Mar 25, 2025 | KGL Resources Ltd | KGL | $0.07 | 8,857,142 | $619,999.94 | |
Mar 24, 2025 | Xander Resources Inc | XND | $0.19 | 5,263,158 | $1,000,000.02 | Full |
Mar 24, 2025 | Etruscus Resources Corp | ETR | $0.10 | 2,432,500 | $243,250.00 | Half |
Mar 24, 2025 | Etruscus Resources Corp | ETR | $0.12 | 4,783,333 | $573,999.96 | - |
Mar 24, 2025 | Falcon Energy Materials plc | FLCN | $0.60 | 10,874,832 | $6,524,899.20 | Full |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 25, 2025 | Hank Payments Corp | HANK | $0.02 | 34,516,650 | $690,333.00 | Half |
Mar 25, 2025 | Luxxfolio Holdings Inc | LUXX | $0.15 | 7,758,367 | $1,163,755.05 | |
Mar 24, 2025 | Cubicfarm Systems Corp | CUB | $0.30 | 8,340,781 | $2,502,234.30 | Full |
Mar 24, 2025 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.07 | 714,286 | $50,000.02 | Full |
Mar 21, 2025 | Ynvisible Interactive Inc | YNV | $0.12 | 4,563,765 | $547,651.80 | |
Mar 21, 2025 | Zonetail Inc | ZONE | $0.02 | 4,431,525 | $88,630.50 | |
Mar 21, 2025 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.07 | 6,562,142 | $459,349.94 | Full |
Mar 21, 2025 | QYOU Media Inc | QYOU | $0.03 | 24,320,001 | $729,600.03 | - |
Mar 20, 2025 | Liberty Defense Holdings Ltd | SCAN | $1.65 | 3,031,000 | $5,001,150.00 | Half |
Mar 20, 2025 | Graphene Manufacturing Group Ltd | GMG | $0.80 | 7,245,000 | $5,796,000.00 | Full |
Mar 19, 2025 | Predictmedix Inc | PMED | $0.02 | 20,275,000 | $405,500.00 | Full |
Mar 19, 2025 | Aether Catalyst Solutions Inc | ATHR | $0.04 | 1,875,000 | $75,000.00 | Half |
Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 25, 2025 | Herb Dispatch Inc | HERB | $1000.00 | 600.00 | $600,000.00 | |
Mar 24, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 25.00 | $25,000.00 | |
Mar 14, 2025 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.50 | 1800000.00 | $900,000.00 | Full |
Mar 10, 2025 | Zyus Life Sciences Copr | ZYUS | $1000.00 | 1500.00 | $1,500,000.00 | |
Mar 10, 2025 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.10 | 642329.00 | $64,232.90 | |
Mar 7, 2025 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $1000.00 | 1000.00 | $1,432,430.00 | - |
Mar 5, 2025 | SOL Global Investments Corp | SOL | $1000.00 | 1000.00 | $1,000,000.00 | |
Mar 3, 2025 | Glass House Brands Inc | GLAS.U | $1000.00 | 50000.00 | $72,301,000.00 | |
Feb 28, 2025 | Organigram Holdings Inc | OGI | $3.22 | 7562447.00 | $24,353,348.07 | |
Feb 28, 2025 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.50 | 3200000.00 | $1,600,000.00 | Full |
Feb 24, 2025 | Forte Group Holdings Inc | FGH | $0.60 | 200000.00 | $120,000.00 | |
Feb 20, 2025 | Lumiera Health Inc | NHP | $0.01 | 38745496.00 | $387,454.96 |