Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | AIS Resources Ltd | AIS | $0.14 | 4,600,000 | $644,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Full Circle Lithium Corp | FCLI | $0.40 | 12,500,000 | $5,000,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Global Uranium Corp | GURN | $1000.00 | 750 | $750,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Rathdowney Resources Ltd | RTH | $0.03 | 24,000,000 | $600,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Onco-Innovations Ltd | ONCO | $0.74 | 6,764,069 | $4,999,999.80 | Full |
| Jun 18, 2026 | DynaCERT Inc | DYA | $1000000.00 | 5 | $5,000,000.00 | |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.13 | 11,000,000 | $1,375,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.15 | 11,000,000 | $1,650,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.16 | 11,000,000 | $1,760,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.18 | 11,000,000 | $1,980,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | Strategx Elements Corp | STGX | $0.15 | 6,000,000 | $900,000.00 | Half |
| Jun 18, 2026 | King Global Ventures Inc | KING | $0.50 | 4,000,000 | $2,805,620.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | AIS Resources Ltd | AIS | $0.14 | 4,600,000 | $644,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Rathdowney Resources Ltd | RTH | $0.03 | 24,000,000 | $600,000.00 | |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.13 | 11,000,000 | $1,375,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.15 | 11,000,000 | $1,650,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.16 | 11,000,000 | $1,760,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | PJX Resources Inc | PJX | $0.18 | 11,000,000 | $1,980,000.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | Strategx Elements Corp | STGX | $0.15 | 6,000,000 | $900,000.00 | Half |
| Jun 18, 2026 | King Global Ventures Inc | KING | $0.50 | 4,000,000 | $2,805,620.00 | Full |
| Jun 18, 2026 | Westmount Minerals Corp | WMC | $0.12 | 8,370,175 | $1,004,421.00 | - |
| Jun 17, 2026 | Bathurst Metals Corp | BMV | $0.08 | 18,750,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | Avrupa Minerals Ltd | AVU | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | Manning Ventures Inc | MANN | $0.06 | 10,000,000 | $600,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | DynaCERT Inc | DYA | $1000000.00 | 5 | $5,000,000.00 | |
| Jun 18, 2026 | Spirit Blockchain Capital Inc | SPIR | $0.06 | 7,220,000 | $429,590.00 | |
| Jun 18, 2026 | WISR AI Systems Inc | WISR | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Jun 17, 2026 | Luxxfolio Holdings Inc | LUXX | $0.20 | 7,500,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Jun 16, 2026 | Superbuzz Inc | SPZ | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Jun 15, 2026 | SuperQ Quantum Computing Inc | QBTQ | $0.78 | 5,129,000 | $4,000,620.00 | Full |
| Jun 12, 2026 | Star Navigation Systems Group Ltd | SNA | $0.01 | 200,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Sekur Private Data Ltd | SKUR | $0.10 | 20,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.05 | 90,000,000 | $4,500,000.00 | Full |
| Jun 11, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.05 | 15,071,429 | $791,250.02 | Full |
| Jun 11, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.05 | 22,473,400 | $1,123,670.00 | Full |
| Jun 10, 2026 | Shelfie-Tech Ltd | SHLF | $1.78 | 4,615,385 | $8,215,385.30 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.33 | 6,666,666 | $2,199,999.78 | Full |
| May 29, 2026 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 100 | $100,000.00 | |
| May 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 2,500,000 | $2,500,000.00 | Full |
| May 21, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | - |
| May 13, 2026 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $0.09 | 1,835,567 | $165,201.03 | |
| Apr 30, 2026 | Jones Soda Co | JSDA | $0.33 | 7,500,000 | $3,386,319.75 | Half |
| Apr 29, 2026 | Copland Road Capital Corp | CRCC | $0.13 | 2,000,000 | $260,000.00 | Half |
| Apr 23, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Full |
| Apr 17, 2026 | Pharmacielo Ltd | PCLO | $0.08 | 11,145,999 | $891,679.92 | |
| Apr 8, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.07 | 7,142,857 | $499,999.99 | Full |
| Mar 31, 2026 | Mountain Valley MD Holdings Inc | MVMD | $0.03 | 80,000,000 | $2,000,000.00 | Full |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Financial 15 Split Corp | FTN | $10.78 | 10,000,000 | $107,800,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Great-West Lifeco Inc | GWO | $25.00 | 6,000,000 | $150,000,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Keyera Corp | KEY | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | |
| Jun 22, 2026 | Keyera Corp | KEY | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.07 | 4,525,292 | $294,143.98 | Full |
| Jun 19, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.08 | 562,500 | $45,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Cascade Copper Corp | CASC | $0.07 | 4,071,446 | $285,001.22 | Half |
| Jun 19, 2026 | Cascade Copper Corp | CASC | $0.06 | 891,000 | $49,005.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Neotech Metals Corp | NTMC | $0.28 | 4,199,422 | $1,175,838.16 | Half |
| Jun 19, 2026 | Neotech Metals Corp | NTMC | $0.39 | 4,882,820 | $1,904,299.80 | Half |
| Jun 19, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | - |
| Jun 19, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 7,481,541 | $3,740,770.50 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.07 | 4,525,292 | $294,143.98 | Full |
| Jun 19, 2026 | Grizzly Discoveries Inc | GZD | $0.08 | 562,500 | $45,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Cascade Copper Corp | CASC | $0.07 | 4,071,446 | $285,001.22 | Half |
| Jun 19, 2026 | Cascade Copper Corp | CASC | $0.06 | 891,000 | $49,005.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Neotech Metals Corp | NTMC | $0.28 | 4,199,422 | $1,175,838.16 | Half |
| Jun 19, 2026 | Neotech Metals Corp | NTMC | $0.39 | 4,882,820 | $1,904,299.80 | Half |
| Jun 19, 2026 | Blue Star Gold Corp | BAU | $0.26 | 3,125,000 | $812,500.00 | |
| Jun 19, 2026 | Aben Minerals Ltd | ABM | $0.20 | 6,670,000 | $1,334,000.00 | Half |
| Jun 19, 2026 | Baru Gold Corp | BARU | $0.05 | 7,480,555 | $336,624.98 | Full |
| Jun 19, 2026 | Caprock Mining Corp | CAPR | $0.10 | 6,000,000 | $600,000.00 | |
| Jun 19, 2026 | Kenorland Minerals Ltd | KLD | $2.14 | 158,768 | $339,128.45 | |
| Jun 19, 2026 | Kenorland Minerals Ltd | KLD | $2.14 | 155,624 | $332,412.86 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | Mustgrow Biologics Corp | MGRO | $0.50 | 7,481,541 | $3,740,770.50 | Full |
| Jun 18, 2026 | Micromem Technologies Inc | MRM | $0.03 | 9,400,000 | $235,000.00 | Full |
| Jun 16, 2026 | Hillcrest Energy Technologies Ltd | HEAT | $0.15 | 7,968,319 | $1,195,247.85 | Full |
| Jun 16, 2026 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.10 | 15,000,000 | $1,500,000.00 | |
| Jun 16, 2026 | Ineo Tech Corp | INEO | $0.10 | 4,578,880 | $457,888.00 | |
| Jun 12, 2026 | Paragon Advanced Labs Inc | PALS | $2.42 | 1,356,135 | $3,281,846.70 | |
| Jun 11, 2026 | Hybrid Power Solutions Inc | HPSS | $0.05 | 33,940,000 | $1,697,000.00 | Full |
| Jun 10, 2026 | DeepMarkit Corp | MKT | $0.20 | 5,000,000 | $1,000,000.00 | |
| Jun 9, 2026 | Keel Infrastructure Corp | KEEL | $1000.00 | 458,000 | $458,000,000.00 | |
| Jun 9, 2026 | NuRAN Wireless Inc | NUR | $1000.00 | 12,000 | $16,734,720.00 | |
| Jun 8, 2026 | Sparc AI Inc | SPAI | $4.25 | 264,047 | $1,122,199.75 | Full |
| Jun 5, 2026 | Jackpot Digital Inc | JJ | $1.00 | 1,957,025 | $1,957,025.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 19, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5000.00 | $5,000,000.00 | - |
| Jun 17, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $1000.00 | 200.00 | $200,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $0.15 | 4000014.00 | $600,002.10 | Half |
| Jun 8, 2026 | Cresco Labs Inc | CL | $1000.00 | 50000.00 | $69,689,500.00 | |
| May 29, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 3000000.00 | $150,000.00 | |
| May 15, 2026 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.05 | 11500000.00 | $575,000.00 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.25 | 24994642.00 | $6,248,660.50 | |
| May 11, 2026 | Leef Brands Inc | LEEF | $0.38 | 357553.00 | $135,870.14 | |
| May 6, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 615000.00 | $615,000.00 | Full |
| May 5, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 385000.00 | $385,000.00 | Full |
| May 5, 2026 | High Tide Inc | HITI | $1000.00 | 40000.00 | $40,000,000.00 | |
| May 4, 2026 | Pharmacielo Ltd | PCLO | $0.08 | 11145999.00 | $891,679.92 |
