Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | Affinty Metals Corp | AFF | $0.05 | 2,000,000 | $100,000.00 | Full |
| Mar 4, 2026 | Quebec Nickel Corp | QNI | $0.25 | 4,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Mar 4, 2026 | NorthIsle Copper and Gold Inc | NCX | $3.05 | 1,639,300 | $4,999,865.00 | |
| Mar 3, 2026 | Gold Strike Resources Corp | GSR | $0.55 | 27,273,000 | $15,000,150.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | ASEP Medical Holdings Inc | ASEP | $0.21 | 5,547,619 | $1,164,999.99 | Full |
| Mar 3, 2026 | Hawkeye Gold and Diamond Inc | HAWK | $0.05 | 2,259,000 | $112,950.00 | Half |
| Mar 3, 2026 | Scandium Canada Ltd | SCD | $0.22 | 45,455,000 | $10,000,100.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | Sankamap Metals Inc | SCU | $0.35 | 14,285,715 | $5,000,000.25 | - |
| Mar 3, 2026 | Wilton Resources Inc | WIL | $0.35 | 2,857,143 | $1,000,000.05 | Full |
| Mar 2, 2026 | American Tungsten Corp | TUNG | $2.80 | 7,150,000 | $20,020,000.00 | Half |
| Mar 2, 2026 | Sirios Resources Inc | SOI | $0.27 | 40,740,740 | $10,999,999.80 | Half |
| Mar 2, 2026 | Sirios Resources Inc | SOI | $0.20 | 45,000,000 | $9,000,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | Affinty Metals Corp | AFF | $0.05 | 2,000,000 | $100,000.00 | Full |
| Mar 4, 2026 | Quebec Nickel Corp | QNI | $0.25 | 4,000,000 | $1,000,000.00 | Full |
| Mar 4, 2026 | NorthIsle Copper and Gold Inc | NCX | $3.05 | 1,639,300 | $4,999,865.00 | |
| Mar 3, 2026 | Gold Strike Resources Corp | GSR | $0.55 | 27,273,000 | $15,000,150.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | Hawkeye Gold and Diamond Inc | HAWK | $0.05 | 2,259,000 | $112,950.00 | Half |
| Mar 3, 2026 | Scandium Canada Ltd | SCD | $0.22 | 45,455,000 | $10,000,100.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | Sankamap Metals Inc | SCU | $0.35 | 14,285,715 | $5,000,000.25 | - |
| Mar 2, 2026 | American Tungsten Corp | TUNG | $2.80 | 7,150,000 | $20,020,000.00 | Half |
| Mar 2, 2026 | Sirios Resources Inc | SOI | $0.27 | 40,740,740 | $10,999,999.80 | Half |
| Mar 2, 2026 | Sirios Resources Inc | SOI | $0.20 | 45,000,000 | $9,000,000.00 | Half |
| Mar 2, 2026 | Lithium Africa Corp | LAF | $2.00 | 2,500,000 | $5,000,000.00 | Half |
| Mar 2, 2026 | Excellon Resources Inc | EXN | $0.60 | 16,666,700 | $10,000,020.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | Braille Energy Systems Inc | BES | $0.05 | 7,000,000 | $350,000.00 | Full |
| Feb 27, 2026 | QScreen AI Inc | QAI | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Feb 26, 2026 | Birchtech Corp | BCHT | $2.40 | 6,250,000 | $15,000,000.00 | |
| Feb 26, 2026 | BlockchainK2 Corp | BITK | $0.07 | 14,285,714 | $999,999.98 | |
| Feb 25, 2026 | MiMedia Holdings Inc | MIM | $0.25 | 24,000,000 | $6,000,000.00 | |
| Feb 24, 2026 | California Nanotechnologies Corp | CNO | $0.30 | 2,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Hydrograph Clean Power Inc | HG | $5.10 | 5,882,348 | $29,999,974.80 | Half |
| Feb 24, 2026 | Integrated Cyber Solutions Inc | ICS | $1.00 | 1,500,000 | $1,500,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Char Technologies Ltd | YES | $0.24 | 8,511,000 | $2,000,085.00 | Half |
| Feb 19, 2026 | Pulsar Helium Inc | PLSR | $1.47 | 9,319,728 | $13,700,000.16 | |
| Feb 18, 2026 | Secure Blockchain Development Corp | ID | $0.11 | 13,333,333 | $1,499,999.96 | - |
| Feb 18, 2026 | Secure Blockchain Development Corp | ID | $0.11 | 4,444,444 | $499,999.95 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.63 | 11,111,111 | $6,999,999.93 | - |
| Feb 19, 2026 | Organigram Holdings Inc | OGI | $3.00 | 14,027,074 | $42,081,222.00 | |
| Feb 19, 2026 | Organigram Holdings Inc | OGI | $2.34 | 9,897,356 | $23,118,778.60 | |
| Feb 9, 2026 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 500,000 | $683,435,000.00 | |
| Feb 4, 2026 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $2.10 | 3,000,000 | $6,300,000.00 | |
| Jan 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $2.10 | 2,380,952 | $4,999,999.20 | Full |
| Jan 23, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.45 | 6,008,883 | $2,703,997.35 | |
| Jan 12, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.63 | 25,396,825 | $15,999,999.75 | - |
| Dec 8, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 100,000 | $138,150,000.00 | |
| Nov 25, 2025 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.08 | 4,062,500 | $325,000.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $1000.00 | 250 | $350,530.00 | |
| Nov 13, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50 | $50,000.00 |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | Lithiumbank Resoures Corp | LBNK | $0.60 | 3,750,770 | $2,250,462.00 | |
| Mar 3, 2026 | Enerev5 Metals Inc | ENEV | $0.01 | 31,500,000 | $315,000.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | Copper Fox Metals Inc | CUU | $0.65 | 4,615,384 | $2,999,999.60 | |
| Mar 3, 2026 | Kingfisher Metals Corp | KFR | $0.94 | 5,300,000 | $4,982,000.00 | |
| Mar 3, 2026 | Kingfisher Metals Corp | KFR | $1.04 | 14,500,000 | $15,080,000.00 | |
| Mar 3, 2026 | Kingfisher Metals Corp | KFR | $0.65 | 15,300,000 | $9,945,000.00 | |
| Mar 3, 2026 | American Atomics Inc | NUKE | $0.25 | 7,680,000 | $1,920,000.00 | Half |
| Mar 3, 2026 | Tectonic Metals Inc | TECT | $2.15 | 37,340,361 | $80,281,776.15 | |
| Mar 3, 2026 | Tectonic Metals Inc | TECT | $2.15 | 5,466,139 | $11,752,198.85 | |
| Mar 3, 2026 | Steadright Critical Minerals Inc | SCM | $0.25 | 4,336,816 | $1,084,204.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | Solstice Gold Corp | SGC | $0.05 | 9,011,000 | $450,550.00 | |
| Mar 2, 2026 | King Global Ventures Inc | KING | $0.60 | 2,268,332 | $1,360,999.20 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | Lithiumbank Resoures Corp | LBNK | $0.60 | 3,750,770 | $2,250,462.00 | |
| Mar 3, 2026 | Enerev5 Metals Inc | ENEV | $0.01 | 31,500,000 | $315,000.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | Copper Fox Metals Inc | CUU | $0.65 | 4,615,384 | $2,999,999.60 | |
| Mar 3, 2026 | Kingfisher Metals Corp | KFR | $0.94 | 5,300,000 | $4,982,000.00 | |
| Mar 3, 2026 | Kingfisher Metals Corp | KFR | $1.04 | 14,500,000 | $15,080,000.00 | |
| Mar 3, 2026 | Kingfisher Metals Corp | KFR | $0.65 | 15,300,000 | $9,945,000.00 | |
| Mar 3, 2026 | Tectonic Metals Inc | TECT | $2.15 | 37,340,361 | $80,281,776.15 | |
| Mar 3, 2026 | Tectonic Metals Inc | TECT | $2.15 | 5,466,139 | $11,752,198.85 | |
| Mar 3, 2026 | Steadright Critical Minerals Inc | SCM | $0.25 | 4,336,816 | $1,084,204.00 | Full |
| Mar 3, 2026 | Solstice Gold Corp | SGC | $0.05 | 9,011,000 | $450,550.00 | |
| Mar 2, 2026 | King Global Ventures Inc | KING | $0.60 | 2,268,332 | $1,360,999.20 | Full |
| Mar 2, 2026 | Global Battery Metals Ltd | GBML | $0.09 | 7,000,000 | $630,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Riwi Corp | RIWI | $0.30 | 3,791,320 | $1,137,396.00 | Half |
| Feb 27, 2026 | Railtown AI Technologies Inc | RAIL | $0.30 | 11,333,334 | $3,400,000.20 | Half |
| Feb 27, 2026 | Pulsar Helium Inc | PLSR | $1.47 | 9,191,175 | $13,511,027.25 | |
| Feb 27, 2026 | Tevano Systems Holdings Inc | TEVO | $1000.00 | 500 | $500,000.00 | |
| Feb 26, 2026 | Astron Connect Inc | AST | $0.05 | 47,800,000 | $2,390,000.00 | Full |
| Feb 26, 2026 | Hydaway Digital Corp | HIDE | $0.25 | 4,800,000 | $1,200,000.00 | Full |
| Feb 25, 2026 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.05 | 4,100,000 | $205,000.00 | Full |
| Feb 23, 2026 | Intl Battery Metals Inc | IBAT | $0.08 | 26,427,053 | $2,891,753.85 | Full |
| Feb 23, 2026 | Sharc Intl Systems Inc | SHRC | $1000.00 | 300 | $300,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Snipp Interactive Inc | SPN | $1000.00 | 4,500 | $4,500,000.00 | |
| Feb 20, 2026 | Jericho Energy Ventures Inc | JEV | $0.08 | 25,684,932 | $2,054,794.56 | Half |
| Feb 19, 2026 | Jackpot Digital Inc | JJ | $0.10 | 1,593,150 | $159,315.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.45 | 6008883.00 | $2,703,997.35 | |
| Feb 20, 2026 | Green Thumb Industries Inc | GTII | $1000.00 | 50000.00 | $50,000,000.00 | |
| Feb 19, 2026 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 500000.00 | $683,235,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Decibel Cannabis Company Inc | DB | $1000.00 | 61000.00 | $61,000,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $0.20 | 7750001.00 | $1,550,000.20 | - |
| Feb 4, 2026 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $2.10 | 3000000.00 | $6,300,000.00 | |
| Jan 29, 2026 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 60000.00 | $81,453,600.00 | |
| Jan 22, 2026 | Simply Solventless Concentrates Ltd | HASH | $0.20 | 5000000.00 | $1,000,000.00 | |
| Jan 21, 2026 | SOL Global Investments Corp | SOL | $0.16 | 3612540.00 | $566,085.02 | |
| Jan 15, 2026 | Verano Holdings Corp | VRNO | $1000.00 | 25000.00 | $34,706,750.00 | |
| Dec 31, 2025 | Organigram Holdings Inc | OGI | $1000.00 | 3000.00 | $4,107,000.00 | |
| Dec 30, 2025 | CanadaBis Capital Inc | CANB | $0.04 | 2766452.00 | $110,658.08 |
