Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | AIS Resources Ltd | AIS | $0.05 | 2,124,000 | $111,510.00 | |
| Feb 25, 2026 | AIS Resources Ltd | AIS | $0.07 | 7,186,091 | $503,026.37 | |
| Feb 25, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.63 | 11,111,111 | $6,999,999.93 | - |
| Feb 25, 2026 | Inflection Resources Ltd | AUCU | $0.25 | 10,000,000 | $2,500,000.00 | Half |
| Feb 25, 2026 | Rio Silver Inc | RYO | $0.35 | 8,571,429 | $3,000,000.15 | - |
| Feb 25, 2026 | MiMedia Holdings Inc | MIM | $0.25 | 24,000,000 | $6,000,000.00 | |
| Feb 25, 2026 | Brunswick Exploration Inc | BRW | $0.25 | 16,000,000 | $4,000,000.00 | Half |
| Feb 25, 2026 | Red Canyon Resources Ltd | REDC | $0.20 | 10,000,000 | $2,000,000.00 | |
| Feb 25, 2026 | Red Canyon Resources Ltd | REDC | $0.20 | 7,500,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | California Nanotechnologies Corp | CNO | $0.30 | 2,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.16 | 3,750,000 | $600,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.20 | 2,500,000 | $500,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | AIS Resources Ltd | AIS | $0.05 | 2,124,000 | $111,510.00 | |
| Feb 25, 2026 | AIS Resources Ltd | AIS | $0.07 | 7,186,091 | $503,026.37 | |
| Feb 25, 2026 | Inflection Resources Ltd | AUCU | $0.25 | 10,000,000 | $2,500,000.00 | Half |
| Feb 25, 2026 | Rio Silver Inc | RYO | $0.35 | 8,571,429 | $3,000,000.15 | - |
| Feb 25, 2026 | Brunswick Exploration Inc | BRW | $0.25 | 16,000,000 | $4,000,000.00 | Half |
| Feb 25, 2026 | Red Canyon Resources Ltd | REDC | $0.20 | 10,000,000 | $2,000,000.00 | |
| Feb 25, 2026 | Red Canyon Resources Ltd | REDC | $0.20 | 7,500,000 | $1,500,000.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.16 | 3,750,000 | $600,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Metallis Resources Inc | MTS | $0.20 | 2,500,000 | $500,000.00 | |
| Feb 24, 2026 | Melkior Resources Inc | MKR | $0.12 | 5,416,666 | $649,999.92 | Half |
| Feb 24, 2026 | Thunder Gold Corp | TGOL | $0.10 | 25,000,000 | $2,500,000.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | Four Nines Gold Inc | FNAU | $0.20 | 15,000,000 | $3,000,000.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | MiMedia Holdings Inc | MIM | $0.25 | 24,000,000 | $6,000,000.00 | |
| Feb 24, 2026 | California Nanotechnologies Corp | CNO | $0.30 | 2,500,000 | $750,000.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Hydrograph Clean Power Inc | HG | $5.10 | 5,882,348 | $29,999,974.80 | Half |
| Feb 24, 2026 | Integrated Cyber Solutions Inc | ICS | $1.00 | 1,500,000 | $1,500,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Char Technologies Ltd | YES | $0.24 | 8,511,000 | $2,000,085.00 | Half |
| Feb 19, 2026 | Pulsar Helium Inc | PLSR | $1.47 | 9,319,728 | $13,700,000.16 | |
| Feb 18, 2026 | Secure Blockchain Development Corp | ID | $0.11 | 13,333,333 | $1,499,999.96 | - |
| Feb 18, 2026 | Secure Blockchain Development Corp | ID | $0.11 | 4,444,444 | $499,999.95 | |
| Feb 18, 2026 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.05 | 5,000,000 | $250,000.00 | Full |
| Feb 17, 2026 | Sharc Intl Systems Inc | SHRC | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Railtown AI Technologies Inc | RAIL | $0.30 | 11,333,334 | $3,400,000.20 | Half |
| Feb 6, 2026 | Intl Battery Metals Inc | IBAT | $0.08 | 25,000,000 | $2,736,520.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.63 | 11,111,111 | $6,999,999.93 | - |
| Feb 19, 2026 | Organigram Holdings Inc | OGI | $3.00 | 14,027,074 | $42,081,222.00 | |
| Feb 19, 2026 | Organigram Holdings Inc | OGI | $2.34 | 9,897,356 | $23,118,778.60 | |
| Feb 9, 2026 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 500,000 | $683,435,000.00 | |
| Feb 4, 2026 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $2.10 | 3,000,000 | $6,300,000.00 | |
| Jan 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $2.10 | 2,380,952 | $4,999,999.20 | Full |
| Jan 23, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.45 | 6,008,883 | $2,703,997.35 | |
| Jan 12, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.63 | 25,396,825 | $15,999,999.75 | - |
| Dec 8, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 100,000 | $138,150,000.00 | |
| Nov 25, 2025 | City View Green Holdings Inc | CVGR | $0.08 | 4,062,500 | $325,000.00 | Half |
| Nov 19, 2025 | Cannibble Food-Tech Ltd | PLCN | $1000.00 | 250 | $350,530.00 | |
| Nov 13, 2025 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 50 | $50,000.00 |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Fairfax Financial Holdings Ltd | FFH | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | |
| Feb 27, 2026 | Fairfax Financial Holdings Ltd | FFH | $1000.00 | 250,000 | $250,000,000.00 | |
| Feb 25, 2026 | Eastport Critical Metals Corp | EVI | $0.80 | 2,500,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Feb 25, 2026 | Peruvian Metals Corp | PER | $0.10 | 10,000,000 | $1,000,000.00 | Half |
| Feb 25, 2026 | Metro Inc | MRU | $1000.00 | 350,000 | $350,000,000.00 | |
| Feb 25, 2026 | Rock Tech Lithium Inc | RCK | $1.00 | 4,671,827 | $4,671,827.00 | Full |
| Feb 25, 2026 | Unigold Inc | UGD | $0.18 | 8,167,000 | $1,470,060.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | Belo Sun Mining Corp | BSX | $0.43 | 96,146,512 | $41,343,000.16 | |
| Feb 24, 2026 | Purebread Brands Inc | BRED | $0.75 | 522,894 | $392,170.50 | Half |
| Feb 24, 2026 | Paradigm Gold Corp | PDQ | $0.15 | 1,803,466 | $270,519.90 | Half |
| Feb 24, 2026 | Paradigm Gold Corp | PDQ | $0.13 | 2,000,000 | $250,000.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | GPM Metals Inc | GPM | $0.08 | 13,333,333 | $999,999.98 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | Eastport Critical Metals Corp | EVI | $0.80 | 2,500,000 | $2,000,000.00 | Full |
| Feb 25, 2026 | Peruvian Metals Corp | PER | $0.10 | 10,000,000 | $1,000,000.00 | Half |
| Feb 25, 2026 | Rock Tech Lithium Inc | RCK | $1.00 | 4,671,827 | $4,671,827.00 | Full |
| Feb 25, 2026 | Unigold Inc | UGD | $0.18 | 8,167,000 | $1,470,060.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | Belo Sun Mining Corp | BSX | $0.43 | 96,146,512 | $41,343,000.16 | |
| Feb 24, 2026 | Paradigm Gold Corp | PDQ | $0.15 | 1,803,466 | $270,519.90 | Half |
| Feb 24, 2026 | Paradigm Gold Corp | PDQ | $0.13 | 2,000,000 | $250,000.00 | Half |
| Feb 24, 2026 | GPM Metals Inc | GPM | $0.08 | 13,333,333 | $999,999.98 | Full |
| Feb 24, 2026 | NextSource Materials Inc | NEXT | $0.43 | 58,823,500 | $24,999,987.50 | Half |
| Feb 24, 2026 | Aluula Composites Inc | AUUA | $3.30 | 4,273,475 | $14,102,467.50 | - |
| Feb 24, 2026 | Quantum Battery Metals Corp | QBAT | $0.29 | 1,750,000 | $507,500.00 | Full |
| Feb 24, 2026 | Regency Silver Corp | RSMX | $0.25 | 16,990,000 | $4,247,500.00 | Half |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Intl Battery Metals Inc | IBAT | $0.08 | 26,427,053 | $2,891,753.85 | Full |
| Feb 23, 2026 | Sharc Intl Systems Inc | SHRC | $1000.00 | 300 | $300,000.00 | |
| Feb 23, 2026 | Snipp Interactive Inc | SPN | $1000.00 | 4,500 | $4,500,000.00 | |
| Feb 20, 2026 | Jericho Energy Ventures Inc | JEV | $0.08 | 25,684,932 | $2,054,794.56 | Half |
| Feb 19, 2026 | Jackpot Digital Inc | JJ | $0.10 | 1,593,150 | $159,315.00 | |
| Feb 19, 2026 | BeWhere Holdings Inc | BEW | $0.70 | 7,150,000 | $5,005,000.00 | |
| Feb 18, 2026 | Plantify Foods Inc | PTFY | $0.09 | 19,600,000 | $1,764,000.00 | Full |
| Feb 17, 2026 | Fendx Technologies Inc | FNDX | $0.77 | 32,800 | $25,256.00 | |
| Feb 13, 2026 | CryptoStar Corp | CSTR | $0.02 | 42,300,000 | $634,500.00 | Full |
| Feb 13, 2026 | ProStar Holdings Inc | MAPS | $1000.00 | 675 | $917,183.25 | |
| Feb 13, 2026 | New Media Capital 2.0 Inc | NEME | $0.20 | 3,800,000 | $760,000.00 | |
| Feb 12, 2026 | Global UAV Technologies Ltd | UAV | $0.11 | 12,059,753 | $1,266,274.07 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | Green Thumb Industries Inc | GTII | $1000.00 | 50000.00 | $50,000,000.00 | |
| Feb 19, 2026 | Curaleaf Holdings Inc | CURA | $1000.00 | 500000.00 | $683,235,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Decibel Cannabis Company Inc | DB | $1000.00 | 61000.00 | $61,000,000.00 | |
| Feb 10, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $0.20 | 7750001.00 | $1,550,000.20 | - |
| Feb 4, 2026 | Cannara Biotech Inc | LOVE | $2.10 | 3000000.00 | $6,300,000.00 | |
| Jan 29, 2026 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 60000.00 | $81,453,600.00 | |
| Jan 22, 2026 | Simply Solventless Concentrates Ltd | HASH | $0.20 | 5000000.00 | $1,000,000.00 | |
| Jan 21, 2026 | SOL Global Investments Corp | SOL | $0.16 | 3612540.00 | $566,085.02 | |
| Jan 15, 2026 | Verano Holdings Corp | VRNO | $1000.00 | 25000.00 | $34,706,750.00 | |
| Dec 31, 2025 | Organigram Holdings Inc | OGI | $1000.00 | 3000.00 | $4,107,000.00 | |
| Dec 30, 2025 | CanadaBis Capital Inc | CANB | $0.04 | 2766452.00 | $110,658.08 | |
| Dec 17, 2025 | Trulieve Cannabis Corp | TRUL | $1000.00 | 140000.00 | $192,652,600.00 |
