Announced Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Shares | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | Minnova Corp | MCI | $0.15 | 1,500,000 | $225,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Star Diamond Corp | DIAM | $0.01 | 216,666,667 | $2,600,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Agrion Intl Ltd | AGRI | $0.06 | 13,333,333 | $799,999.98 | - |
| Nov 17, 2026 | Agrion Intl Ltd | AGRI | $0.06 | 24,355,499 | $1,461,329.94 | - |
| Nov 17, 2026 | Rocket Doctor AI Inc | AIDR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Goldrea Resources Corp | GOR | $0.03 | 4,000,000 | $100,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Char Technologies Ltd | YES | $1000.00 | 3,500 | $3,500,000.00 | - |
| Nov 16, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.08 | 13,333,333 | $999,999.98 | - |
| Nov 16, 2026 | Pacific Bay Minerals Ltd | PBM | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Pacific Bay Minerals Ltd | PBM | $0.04 | 5,000,000 | $200,000.00 | Full |
| Nov 16, 2026 | Bahia Metals Corp | BMT | $0.20 | 6,000,000 | $1,200,000.00 | Full |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | Star Diamond Corp | DIAM | $0.01 | 216,666,667 | $2,600,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Goldrea Resources Corp | GOR | $0.03 | 4,000,000 | $100,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Anteros Metals Inc | ANT | $0.08 | 13,333,333 | $999,999.98 | - |
| Nov 16, 2026 | Pacific Bay Minerals Ltd | PBM | $0.05 | 10,000,000 | $500,000.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Pacific Bay Minerals Ltd | PBM | $0.04 | 5,000,000 | $200,000.00 | Full |
| Nov 16, 2026 | Bahia Metals Corp | BMT | $0.20 | 6,000,000 | $1,200,000.00 | Full |
| Nov 16, 2026 | Vinland Lithium Inc | VLD | $0.44 | 1,704,545 | $749,999.80 | |
| Nov 13, 2026 | Triumph Gold Corp | TIG | $0.75 | 20,000,000 | $15,000,000.00 | |
| Nov 13, 2026 | Pacific Imperial Mines Inc | PPM | $0.08 | 33,333,333 | $2,499,999.98 | Full |
| Nov 13, 2026 | Pacific Imperial Mines Inc | PPM | $0.08 | 20,000,000 | $1,500,000.00 | Full |
| Nov 13, 2026 | Core Critical Metals Corp | CCMC | $0.50 | 1,000,000 | $500,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | Agrion Intl Ltd | AGRI | $0.06 | 13,333,333 | $799,999.98 | - |
| Nov 17, 2026 | Agrion Intl Ltd | AGRI | $0.06 | 24,355,499 | $1,461,329.94 | - |
| Nov 16, 2026 | Char Technologies Ltd | YES | $1000.00 | 3,500 | $3,500,000.00 | - |
| Nov 16, 2026 | Clean Seed Capital Group Ltd | CSX | $0.07 | 18,500,000 | $1,202,500.00 | Full |
| Nov 13, 2026 | Micromem Technologies Inc | MRM | $0.03 | 10,000,000 | $250,000.00 | Full |
| Nov 13, 2026 | AGEDB Technology Ltd | AGET | $0.07 | 1,538,461 | $99,999.97 | Full |
| Nov 10, 2026 | Builddirect.com Technologies Inc | BILD | $2.40 | 2,083,333 | $4,999,999.20 | |
| Nov 9, 2026 | Tiger Financial Services Inc | BANQ | $0.75 | 4,000,000 | $3,000,000.00 | Half |
| Nov 9, 2026 | AtkinRealis Group Inc | ATRL | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | |
| Nov 6, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | $0.06 | 5,536,964 | $304,533.02 | Full |
| Nov 6, 2026 | Affinor Growers Inc | AFI | $0.10 | 6,358,941 | $635,894.10 | |
| Nov 5, 2026 | Cypher Metaverse Inc | CODE | $0.50 | 870,000 | $435,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.25 | 10,000,000 | $2,500,000.00 | Full |
| Oct 19, 2026 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $0.45 | 6,666,667 | $3,000,000.15 | |
| Sep 9, 2026 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $1.87 | 535,000 | $1,000,450.00 | Full |
| Sep 1, 2026 | Molecule Holdings Inc | MLCL | $0.01 | 30,000,000 | $300,000.00 | Full |
| Aug 28, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $0.25 | 555,000,000 | $138,750,000.00 | |
| Jul 29, 2026 | Blueberries Medical Corp | BBM | $0.01 | 84,615,385 | $1,100,000.01 | |
| Jul 8, 2026 | Jones Soda Co | JSDA | $0.33 | 2,318,182 | $1,086,782.04 | Half |
| Jun 15, 2026 | Betterlife Pharma Inc | BETR | $1000.00 | 2,000 | $2,000,000.00 | |
| Jun 12, 2026 | BioNxt Solutions Inc | BNXT | $0.33 | 6,666,666 | $2,199,999.78 | Full |
| May 29, 2026 | Centr Brands Corp | CNTR | $1000.00 | 100 | $100,000.00 | |
| May 29, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 2,500,000 | $2,500,000.00 | Full |
| May 21, 2026 | Light AI Inc | ALGO | $1000.00 | 5,000 | $5,000,000.00 | - |
Closed Financings Wire
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | Chorus Aviation Inc | CHR | $1000.00 | 250,000 | $250,000,000.00 | |
| Nov 19, 2026 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | BDGI | $1000.00 | 200,000 | $200,000,000.00 | |
| Nov 17, 2026 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.80 | 6,680,000 | $5,344,000.00 | Half |
| Nov 17, 2026 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.68 | 623,932 | $424,273.76 | Half |
| Nov 16, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.07 | 350,000 | $24,500.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.09 | 7,250,000 | $652,500.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Powermax Minerals Inc | PMAX | $0.01 | 43,509,843 | $435,098.43 | |
| Nov 16, 2026 | Northern Discovery Metals Inc | NOR | $0.90 | 555,550 | $499,995.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Latin Explore Inc | LXE | $0.20 | 11,832,625 | $2,366,525.00 | - |
| Nov 16, 2026 | Hercules Metals Corp | BIG | $0.87 | 6,638,382 | $5,775,392.34 | |
| Nov 16, 2026 | Genesis Goldfields Corp | GGF | $0.15 | 2,130,000 | $319,500.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Affinor Growers Inc | AFI | $0.10 | 6,358,941 | $635,894.10 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.80 | 6,680,000 | $5,344,000.00 | Half |
| Nov 17, 2026 | Viridian Metals Inc | VRDN | $0.68 | 623,932 | $424,273.76 | Half |
| Nov 16, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.07 | 350,000 | $24,500.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | North Atlantic Titanium Corp | NATO | $0.09 | 7,250,000 | $652,500.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Powermax Minerals Inc | PMAX | $0.01 | 43,509,843 | $435,098.43 | |
| Nov 16, 2026 | Northern Discovery Metals Inc | NOR | $0.90 | 555,550 | $499,995.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | Latin Explore Inc | LXE | $0.20 | 11,832,625 | $2,366,525.00 | - |
| Nov 16, 2026 | Hercules Metals Corp | BIG | $0.87 | 6,638,382 | $5,775,392.34 | |
| Nov 16, 2026 | Genesis Goldfields Corp | GGF | $0.15 | 2,130,000 | $319,500.00 | Half |
| Nov 16, 2026 | West Mining Corp | WEST | $0.05 | 1,000,000 | $50,000.00 | |
| Nov 13, 2026 | Battery Mineral Resources Corp | BMR | $0.20 | 77,294,125 | $15,458,825.00 | |
| Nov 13, 2026 | Pacific Empire Minerals Corp | PEMC | $0.05 | 22,222,223 | $1,000,000.04 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | Affinor Growers Inc | AFI | $0.10 | 6,358,941 | $635,894.10 | |
| Nov 13, 2026 | Trustbix Inc | TBIX | $0.01 | 22,700,000 | $227,000.00 | Full |
| Nov 12, 2026 | AtkinRealis Group Inc | ATRL | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | |
| Nov 10, 2026 | Uniserve Communications Corp | COMP | $1000.00 | 4,000 | $4,000,000.00 | |
| Nov 9, 2026 | Edgewater Wireless Inc | YFI | $0.05 | 1,421,982 | $71,099.10 | |
| Nov 6, 2026 | Eguana Technologies Inc | EGT | $1000.00 | 35 | $35,000.00 | |
| Nov 6, 2026 | Delphx Capital Markets Inc | DELX | $0.01 | 5,500,000 | $55,000.00 | Full |
| Nov 6, 2026 | NexTech 3D.AI Corp | NTAR | $0.06 | 12,000,000 | $720,000.00 | Full |
| Nov 5, 2026 | Greenbriar Sustainable Living Inc | GRB | $0.45 | 2,700,000 | $1,215,000.00 | Full |
| Nov 5, 2026 | Paragon Advanced Labs Inc | PALS | $3.10 | 256,194 | $794,201.40 | |
| Nov 4, 2026 | Forward Water Technologies Corp | FWTC | $0.05 | 180,000 | $9,000.00 | |
| Nov 3, 2026 | Nanalysis Scientific Corp | NSCI | $0.12 | 2,000,000 | $240,000.00 |
| Date | Company | Ticker | Price | Size | Total | Warrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.45 | 111110.00 | $49,999.50 | Half |
| Nov 4, 2026 | Fluent Corp | FNT.U | $1000.00 | 10500.00 | $14,683,620.00 | |
| Nov 3, 2026 | Ascend Wellness Holdings Inc | AAWH.U | $1000.00 | 10995.00 | $15,367,491.60 | |
| Nov 3, 2026 | Christina Lake Cannabis Corp | CLC | $1000.00 | 1500.00 | $1,500,000.00 | |
| Nov 2, 2026 | Fluent Corp | FNT.U | $0.02 | 310194363.00 | $7,887,549.68 | |
| Oct 30, 2026 | Must Capital Inc | MUST | $0.05 | 2578328.00 | $128,916.40 | |
| Oct 29, 2026 | Avicanna Inc | AVCN | $1000.00 | 2000.00 | $2,000,000.00 | |
| Oct 23, 2026 | Rubicon Organics Inc | ROMJ | $0.45 | 6666667.00 | $3,000,000.15 | |
| Oct 21, 2026 | Zyus Life Sciences Corp | ZYUS | $0.45 | 444444.00 | $199,999.80 | Half |
| Oct 16, 2026 | Vanta Holdings Inc | VNTA | $1.00 | 210000.00 | $210,000.00 | Full |
| Oct 5, 2026 | Vireo Health Intl Inc | VREO | $1000.00 | 60000.00 | $85,482,000.00 | |
| Sep 23, 2026 | InnoCan Pharma Corp | INNO | $1.87 | 247314.00 | $462,477.18 | Full |
