Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | Global Cannabis Applications Corp | APP | CSE | Special units | $0.01 | 1,000,000 | $5,000.00 | Full | Non-brokered |
| Nov 4, 2026 | Mayo Lake Minerals Inc | MLKM | CSE | Special units | $0.04 | 4,914,357 | $196,574.28 | Full | Non-brokered |
| Nov 4, 2026 | Mayo Lake Minerals Inc | MLKM | CSE | Flow through units | $0.05 | 777,778 | $35,000.01 | Full | Non-brokered |
| Nov 4, 2026 | Algoma Central Corp | ALC | TSX | Convertible debenture | $1000.00 | 70,000 | $70,000,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Nov 4, 2026 | Algoma Central Corp | ALC | TSX | Convertible debenture | $1000.00 | 20,000 | $20,000,000.00 | None | Non-brokered |
| Nov 4, 2026 | First CDN Graphite Inc | FCI | TSXV | Flow through shares | $0.58 | 3,448,276 | $2,000,000.08 | None | Non-brokered |
| Nov 4, 2026 | Pacific Empire Minerals Corp | PEMC | TSXV | Flow through shares | $0.05 | 22,222,222 | $999,999.99 | None | Non-brokered |
| Nov 4, 2026 | Thunder Gold Corp | TGOL | TSXV | Flow through shares | $0.13 | 38,461,539 | $5,000,000.07 | None | Non-brokered |
| Nov 4, 2026 | Forward Water Technologies Corp | FWTC | TSXV | Common shares | $0.05 | 180,000 | $9,000.00 | None | Non-brokered |
| Nov 3, 2026 | Halcones Precious Metals Corp | HPM | TSXV | Special units | $0.05 | 9,000,000 | $450,000.00 | Full | Non-brokered |

