Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | Eguana Technologies Inc | EGT | TSXV | Convertible debenture | $1000.00 | 35 | $35,000.00 | None | Non-brokered |
| Nov 6, 2026 | Algoma Central Corp | ALC | TSX | Convertible debenture | $1000.00 | 10,500 | $10,500,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Nov 6, 2026 | Algoma Central Corp | ALC | TSX | Convertible debenture | $1000.00 | 10,500 | $10,500,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Nov 6, 2026 | Fuelpositive Corp | NHHH | TSXV | Special units | $0.06 | 5,536,964 | $304,533.02 | Full | Non-brokered |
| Nov 6, 2026 | CES Energy Solutions Corp | CEU | TSX | Credit facility | $1000.00 | 200,000 | $200,000,000.00 | None | Bank of Nova Scotia |
| Nov 6, 2026 | Olivier Ventures Inc | OVL | TSXV | Special units | $0.08 | 3,219,500 | $257,560.00 | Full | Non-brokered |
| Nov 6, 2026 | Olivier Ventures Inc | OVL | TSXV | Flow through units | $0.09 | 744,444 | $66,999.96 | Half | Non-brokered |
| Nov 6, 2026 | Luxor Metals Ltd | LUXR | TSXV | Special units | $0.14 | 5,000,000 | $700,000.00 | Full | Non-brokered |
| Nov 6, 2026 | Global Uranium Corp | GURN | CSE | Special units | $0.22 | 4,239,711 | $932,736.42 | Full | Non-brokered |
| Nov 6, 2026 | Steadright Critical Minerals Inc | SCM | CSE | Special units | $0.10 | 3,700,000 | $370,000.00 | Full | Non-brokered |

