Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Mayo Lake Minerals Inc | MLKM | CSE | Flow through units | $0.05 | -10,000,000 | $-500,000.00 | Full | Non-brokered |
| Oct 7, 2026 | Mayo Lake Minerals Inc | MLKM | CSE | Flow through units | $0.05 | 11,111,111 | $500,000.00 | Full | Non-brokered |
| Oct 7, 2026 | Novra Technologies Inc | NVI | TSXV | Common shares | $0.34 | 12,800,000 | $4,352,000.00 | None | Non-brokered |
| Oct 7, 2026 | Principal Technologies Inc | PTEC | TSXV | Common shares | $0.50 | 1,068,934 | $534,467.00 | None | Non-brokered |
| Oct 7, 2026 | Silver Valley Metals Corp | SILV | TSXV | Special units | $0.08 | 30,000,000 | $2,400,000.00 | Full | Non-brokered |
| Oct 6, 2026 | CDN Pacific Kansas City Ltd | CP | TSX | Bonds | $1000.00 | 500,000 | $500,000,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Oct 6, 2026 | CDN Pacific Kansas City Ltd | CP | TSX | Bonds | $1000.00 | 550,000 | $550,000,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Oct 6, 2026 | CDN Pacific Kansas City Ltd | CP | TSX | Bonds | $1000.00 | 300,000 | $300,000,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Oct 6, 2026 | CDN Pacific Kansas City Ltd | CP | TSX | Bonds | $1000.00 | 450,000 | $450,000,000.00 | None | CIBC Capital Markets |
| Oct 6, 2026 | Sun Peak Metals Corp | PEAK | TSXV | Common shares | $0.40 | 24,273,396 | $9,709,358.40 | Half | Non-brokered |

