Financings
Advanced Filters
Show All
Show All
Base Metals
Precious Metals
Cannabis
Energy
Finance
Health Care
Industrial
Metals
Technology
Show All
Show All
TSX
TSXV
NEX
CSE
Show All
Show All
Full
Half
None
Show All
Show All
Bonds
Bridge Loan
Common Shares
Convertible Debenture
Credit Facility
Flow Through Shares
Loan
Preferred Shares
Project Facility
Special Units
Special Warrants
Subscription Receipts
Trust Units
Warrant Exercise
| Date | Company | Ticker | Exchange | Type | Price | Shares | Total | Warrant | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Financial 15 Split Corp | FTN | TSX | Preferred shares | $10.78 | 10,000,000 | $107,800,000.00 | None | National Bank Financial |
| Jun 22, 2026 | Great-West Lifeco Inc | GWO | TSX | Preferred shares | $25.00 | 6,000,000 | $150,000,000.00 | None | BMO Capital Markets |
| Jun 22, 2026 | Keyera Corp | KEY | TSX | Bonds | $1000.00 | 400,000 | $400,000,000.00 | None | RBC Capital Markets |
| Jun 22, 2026 | Keyera Corp | KEY | TSX | Bonds | $1000.00 | 600,000 | $600,000,000.00 | None | RBC Capital Markets |
| Jun 22, 2026 | Pacific Empire Minerals Corp | PEMC | TSXV | Special units | $0.06 | 2,967,000 | $178,020.00 | None | Non-brokered |
| Jun 22, 2026 | Metallic Minerals Corp | MMG | TSXV | Special units | $0.28 | 18,906,985 | $5,293,955.80 | Half | Red Cloud Securities |
| Jun 22, 2026 | Metallic Minerals Corp | MMG | TSXV | Flow through units | $0.39 | 12,988,000 | $5,000,380.00 | Half | Red Cloud Securities |
| Jun 22, 2026 | Buffalo Potash Corp | BUFF | TSXV | Special units | $0.45 | 3,926,702 | $1,767,015.90 | Half | Non-brokered |
| Jun 22, 2026 | Buffalo Potash Corp | BUFF | TSXV | Flow through units | $0.52 | 3,926,702 | $2,041,885.04 | Half | Non-brokered |
| Jun 22, 2026 | Buffalo Potash Corp | BUFF | TSXV | Flow through units | $0.56 | 3,926,702 | $2,191,099.72 | Half | Non-brokered |

